Volvo
Volvo
Производитель | Модель и объем двигателя | Год выпуска | Защищаемы агрегаты | Артикул | Кузов/Модификация | Материал | Цена |
Шериф | 340 - 360 ,V-1,4; 1,7; 2,0;2,1; 1,6D | 1975 - 1991 | картер | 25.0335 | 343, 345 | сталь 2 мм | 3150 |
440 - 460 ,V-1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 1,9D | 1988 - 1996 | картер и КПП | 25.0050 | 445, 464 | сталь 2 мм | 2760 | |
740 - 760 ,V-2,0; 2,3; 2,8; 2,4D | 1981 - 1992 | картер | 25.0135 | 744,764 | сталь 2 мм | 3780 | |
850 - для 0054 ,V-2,0; 2,4; 2,5 | 1991 - 1997 | радиатора | 25.0055 | LS | сталь 2 мм | 2445 | |
850 ,V-2,0; 2,4; 2,5 | 1991 - 1997 | картер и КПП | 25.0054 | LS | сталь 2 мм | 3465 | |
940 - для 0361 ,V-2,5; 3,0 | 1988 - 1998 | АКПП | 25.0514 | 644, 964 | сталь 2 мм | 1905 | |
940 - 960 - для 0361; 0362 ,V-2,5; 3,0 | 1988 - 1998 | радиатора | 25.0169 | 944, 964 | сталь 2 мм | 1770 | |
940 - 960 ,V-2,4 TD | 1988 - 1998 | картер и КПП | 25.0362 | 944; 964 | сталь 2 мм | 2880 | |
940 - 960 ,V-2,0; 2,5; 3,0 | 1988 - 1998 | картер | 25.0361 | 944;964 | сталь 2 мм | 4680 | |
C 30 ,V-2,4 | 2006 - | картер и КПП | 25.1509 | сталь 2,5 мм | 3240 | ||
S 40 ,V-1,6; 1,8; 1,9; 2,0; 1,9D | 1995 - 2003 | картер и КПП | 25.0052 | VS | сталь 2 мм | 2850 | |
S 40 ,V-2,4 | 2003 - | картер и КПП | 25.1509 | MS | сталь 2,5 мм | 3240 | |
S 60 ,V-2,0; 2,4; 2,5; 2,4D | 2000 - 2009 | картер и КПП | 25.0475 | сталь 2 мм | 3150 | ||
S 60 ,V-2 | 2010 - | картер и КПП | 25.1028 | сталь 2,5 мм | 2700 | ||
S 70 ,V-2,0; 2,3; 2,4; 2,5; 2,5D | 1997 - 2000 | картер и КПП | 25.0054 | P80 | сталь 2 мм | 3465 | |
S 80 ,V-2,0; 2,4; 2,5; 2,8; 2,4d; 2,5D | 1998 - 2006 | картер и КПП | 25.0475 | TS, XY | сталь 2 мм | 3150 | |
S 80 ,V-2,5T | 2006 - | картер и КПП | 25.1028 | сталь 2,5 мм | 2700 | ||
S 90 ,V-2,9 | 1996 - 1998 | картер | 25.0361 | сталь 2 мм | 4680 | ||
S 90 - для 0361 ,V-2,9 | 1996 - 1998 | АКПП | 25.0514 | сталь 2 мм | 1905 | ||
V 40 Cross Country ,V-2,5 T АТ | 2013 - | картер и КПП | 25.2435 | сталь 2,5 мм | 2925 | ||
V 50 ,V-2,4 | 2004 - | картер и КПП | 25.1509 | MW | сталь 2,5 мм | 3240 | |
V 70 - для 0054 ,V-2,0; 2,4; 2,5 | 1997 - 2000 | радиатора | 25.0055 | P80 | сталь 2 мм | 2445 | |
V 90 - для 0361 ,V-2,9 | 1997 - 2000 | АКПП | 25.0514 | сталь 2 мм | 1905 | ||
V 90 ,V-2,9 | 1997 - 2000 | картер и КПП | 25.0362 | сталь 2 мм | 2880 | ||
V 90 ,V-2,9 | 1997 - 2000 | радиатора | 25.0169 | сталь 2 мм | 1770 | ||
V 90 ,V-2,9 | 1997 - 2000 | картер | 25.0361 | сталь 2 мм | 4680 | ||
Volvo FM12 Грузовик ,V-все | 2008 - | топл. бака | 25.0962 | сталь 2 мм | 2640 | ||
XC 60 ,V-2,4 | 2008 - | картер и КПП | 25.1715 | сталь 2,5 мм | 3030 | ||
XC 70 ,V-3,2 | 2007 - | картер и КПП | 25.1715 | сталь 2,5 мм | 3030 | ||
XC 70 ,V-2,4 D | 2007 - | картер и КПП | 25.1028 | сталь 2,5 мм | 2700 | ||
XC 90 кроме V8 ,V-2,5; 3,0; 3,2; 2,4D | 2002 - | картер и КПП | 25.0798 | сталь 2,5 мм | 4155 | ||
XC 90 V8 ,V-4,4 | 2002 - | картер и КПП | 25.1257 | сталь 2,5 мм | 4155 | ||
C 30 , V-2,4 | 2006 - | картер и КПП | 25.0822 | алюм. 5 мм | 6675 | ||
S 40 , V-2,4 | 2003 - | картер и КПП | 25.0822 | MS | алюм. 5 мм | 6675 | |
S 60 , V-2,0; 2,4; 2,5; 2,4D | 2000 - 2009 | картер и КПП | 25.0647 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
S 60 , V-2 | 2010 - | картер и КПП | 25.1029 | алюм. 5 мм | 7350 | ||
S 80 , V-2,0; 2,4; 2,5; 2,8; 2,4d; 2,5D | 1998 - 2006 | картер и КПП | 25.0647 | TS, XY | алюм. 5 мм | 9000 | |
S 80 , V-2,5T | 2006 - | картер и КПП | 25.1029 | алюм. 5 мм | 7350 | ||
S 80 V8 AWD, V-4,4 | 2006 - | картер и КПП | 25.1099 | алюм. 5 мм | 7650 | ||
V 40 Cross Country , V-2,5 T АТ | 2013 - | картер и КПП | 25.2439 | алюм. 5 мм | 5025 | ||
V 50 , V-2,4 | 2004 - | картер и КПП | 25.0822 | MW | алюм. 5 мм | 6675 | |
V 70 , V-2,0; 2,3; 2,4; 2,5; 2,4d 2,5D | 2000 - 2007 | картер и КПП | 25.0647 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
XC 60 , V-2,4 | 2008 - | картер и КПП | 25.1716 | алюм. 5 мм | 7350 | ||
XC 60 , V-2,0 АТ | 2013 - | картер и КПП | 25.2727 | алюм. 4 мм | 4200 | ||
XC 70 , V-3,2 | 2007 - | картер и КПП | 25.1716 | алюм. 5 мм | 7350 | ||
XC 70 , V-2,4 D | 2007 - | картер и КПП | 25.1029 | алюм. 5 мм | 7350 | ||
XC 70 Cross Country , V-2,4; 2,5; 3,2; 2,4D | 2000 - 2007 | картер и КПП | 25.0647 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
XC 90 кроме V8, V-2,5; 3,0; 3,2; 2,4D | 2002 - | картер и КПП | 25.0803 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
XC 90 V8, V-4,4 | 2002 - | картер и КПП | 25.1256 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
XC 90 кроме V8, V-2,5; 3,0; 3,2; 2,4D | 2002 - | картер и КПП | 25.2721 | алюм. 4 мм | 4350 | ||
Motodor | 440, V-Все объемы | 1988 - 1994 | картер | 02601 | сталь 2 мм | 1900 | |
740-760, V-2.4 | 1984 - 1989 | картер и КПП | 02603 | D, | сталь 2 мм | 3250 | |
850 (S70), V-2.0 | 1991 - 1997 | картер и КПП | 02604 | № Кузова: GLE, | сталь 2 мм | 1800 | |
S40, V-1.6 | 1996 - 2002 | картер и КПП | 02606 | сталь 2 мм | 3000 | ||
S80, V-2.0 | 1999 - 2004 | картер и КПП | 02607 | сталь 2 мм | 1800 | ||
S80, V-2.0 | 1998 - 2005 | картер и КПП | 02610 | сталь 2 мм | 1800 | ||
S60, V-Все объемы | 2000 - 2009 | картер и КПП | 02611 | сталь 2 мм | 3000 | ||
S40 , V-2.4 | 2003 - 2007 | картер и КПП | 02613 | сталь 2 мм | 2550 | ||
C30, V-Все объемы | 2006 - 2015 | картер и КПП | 02614 | № Кузова: M, передний привод, | сталь 2 мм | 2200 | |
S80, V-Все объемы | 2006 - 2015 | картер и КПП | 02615 | № Кузова: A, передний привод, бензин, | сталь 2 мм | 1800 | |
XC 90, V-Все объемы | 2002 - 2015 | радиатор | 02617 | № Кузова: С , полный привод, | сталь 2 мм | 1900 | |
740-760, V-2.3 | 1984 - 1990 | радиатор | 02618 | сталь 2 мм | 1600 | ||
XC 90, V-2.5 | 2006 - 2015 | картер и КПП | 02619 | аналог защиты 32602, № Кузова: С, полный привод, T, АКПП, | сталь 2 мм | 2050 | |
460, V-Все объемы | 1990 - 1996 | картер | 02601 | сталь 2 мм | 1900 | ||
850 (S70), V-2.5 | 1991 - 1997 | картер и КПП | 02604 | № Кузова: GLE, | сталь 2 мм | 1800 | |
S40, V-1.8 | 1996 - 2002 | картер и КПП | 02606 | сталь 2 мм | 3000 | ||
S80, V-2.4 | 1999 - 2004 | картер и КПП | 02607 | сталь 2 мм | 1800 | ||
S80, V-2.5 | 1998 - 2005 | картер и КПП | 02610 | сталь 2 мм | 1800 | ||
XC 70 Cross Country, V-Все объемы | 2000 - 2007 | картер и КПП | 02611 | сталь 2 мм | 3000 | ||
S40 , V-Все объемы | 2007 - 2015 | картер и КПП | 02614 | № Кузова: M, передний привод, | сталь 2 мм | 2200 | |
S60, V-2.5 | 2010 - 2015 | картер и КПП | 02615 | № Кузова: F, передний привод, бензин, | сталь 2 мм | 1800 | |
XC 90, V-2.4 | 2006 - 2015 | картер и КПП | 02619 | аналог защиты 32602, № Кузова: C, полный привод, TD, АКПП, | сталь 2 мм | 2050 | |
940-960, V-2.3 | 1990 - 2015 | картер и КПП | 02603 | бензин, | сталь 2 мм | 3250 | |
S40, V-2.0T | 1996 - 2002 | картер и КПП | 02606 | сталь 2 мм | 3000 | ||
V50, V-1.6 | 2007 - 2015 | картер и КПП | 02614 | № Кузова: M, передний привод, бензин, | сталь 2 мм | 2200 | |
S80, V-3.0 | 2007 - 2015 | картер и КПП | 02615 | № Кузова: A, передний привод, бензин, | сталь 2 мм | 1800 | |
XC 90, V-3.2 | 2006 - 2009 | картер и КПП | 02619 | аналог защиты 32602, № Кузова: C, полный привод, бензин, АКПП, | сталь 2 мм | 2050 | |
940-960, V-2.5 | 1990 - 2015 | картер и КПП | 02603 | бензин, | сталь 2 мм | 3250 | |
V40, V-1.6 | 1996 - 2004 | картер и КПП | 02606 | сталь 2 мм | 3000 | ||
S80, V-3.2 | 2007 - 2015 | картер и КПП | 02615 | № Кузова: A, передний привод, T6, | сталь 2 мм | 1800 | |
C30, V-Все объемы | 2006 - 2015 | картер и КПП | 32601 | № Кузова: M, передний привод, | алюм. 5мм | 4900 | |
XC 90, V-2.5 | 2006 - 2015 | картер и КПП | 32602 | № Кузова: C, полный привод, T, АКПП, | алюм. 5мм | 8700 | |
S40, V-Все объемы | 2009 - 2015 | картер и КПП | 32601 | № Кузова: M, передний привод, | алюм. 5мм | 4900 | |
XC 90, V-2.4 | 2006 - 2015 | картер и КПП | 32602 | № Кузова: C, полный привод, TD, АКПП, | алюм. 5мм | 8700 | |
XC 90, V-3.2 | 2006 - 2009 | картер и КПП | 32602 | № Кузова: C, полный привод, бензин, АКПП, | алюм. 5мм | 8700 | |
S80, V-Все объемы | 2007 - 2015 | картер, КПП и РК | 32603 | алюм. 5мм | 8800 | ||
XC 70, V-Все объемы | 2007 - 2015 | картер, КПП и РК | 32603 | алюм. 5мм | 8800 |
Внимание! Цены на некоторые позиции не являются фиксированными и могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров.