Skoda
Skoda
Производитель | Модельный ряд | Цена | Ед. |
Carl Steelman | Skoda Fabia 2000-2007Г(Хетчбек) | 1200 | компл. |
Skoda Fabia 2007Г- | 1200 | компл. | |
Skoda Octavia 2004-2012Г | 1200 | компл. | |
Skoda Octavia 2013Г- | 1200 | компл. | |
Skoda Octavia Tour 1998Г-(Универсал) | 1200 | компл. | |
Skoda Roomster 2006Г | 1200 | компл. | |
Skoda Superb 2008Г- | 1200 | компл. | |
Skoda Yeti 2009-2014Г | 1200 | компл. | |
Skoda Yeti 2014Г- | 1200 | компл. | |
V-Star | Skoda Fabia I (6Y) 5dr Hb 99-07 | 2200 | компл. |
Skoda Fabia II 5dr Hb 07- | 2200 | компл. | |
Skoda Fabia II Combi 07- | 2200 | компл. | |
Skoda Octavia I Combi Tour (1U5) 97-04 | 2200 | компл. | |
Skoda Octavia I Tour (1U) 97-04 | 2200 | компл. | |
Skoda Octavia II (1Z3) 4dr 04-13 | 2200 | компл. | |
Skoda Octavia II Combi (1Z5) 5dr 04-13 | 2200 | компл. | |
Skoda Superb Combi 09- | 2200 | компл. | |
Skoda Superb I 02-08 | 2200 | компл. | |
Skoda Superb II 4dr 08- | 2200 | компл. | |
Skoda Yeti 09- | 2200 | компл. | |
Skoda Superb II 08- (хромированный молдинг) | 3200 | компл. | |
Sky Line | Skoda Fabia HB 2007- | 1800 | компл. |
Skoda Fabia 99-07 HB5d | 1800 | компл. | |
Skoda Octavia 04- SD/HB A5 | 1800 | компл. | |
Skoda Octavia 3 2012- | 1800 | компл. | |
Skoda Octavia 96- 4d (Tour) | 1800 | компл. | |
Skoda Octavia Tour 04- WAG5d | 1800 | компл. | |
Skoda SuperB SD/HB 2008- | 1800 | компл. | |
Skoda SuperB WAG 2008- | 1800 | компл. | |
Skoda Yeti 2009- | 1800 | компл. | |
SIM | Octavia Tour Hb 4 Door2004 - | 2000 | компл. |
Octavia Hb 4 Door2009 - | 2000 | компл. | |
Fabia Hb 4 Door2007 - | 2000 | компл. | |
Superb 4 Door2008 - | 2000 | компл. | |
Yeti 4 Door2009 - | 2000 | компл. | |
Cobra Tuning | Skoda Fabia I Combi 2000-2007 "EuroStandard" | 1550 | компл. |
Skoda Fabia I Combi 2000-2007 | 1350 | компл. | |
Skoda Fabia I Hb 2000-2007 "EuroStandard" | 1300 | компл. | |
Skoda Fabia I Hb 2000-2007 | 1150 | компл. | |
Skoda Fabia II Combi 2007 "EuroStandard" | 1500 | компл. | |
Skoda Fabia II Combi 2007 | 1350 | компл. | |
Skoda Fabia II Hb 2007 "EuroStandard" | 1300 | компл. | |
Skoda Fabia II Hb 2007 | 1150 | компл. | |
Skoda Felicia I Hb 1994-1998 | 1150 | компл. | |
Skoda Octavia 2013 "EuroStandard" | 1500 | компл. | |
Skoda Octavia 2013 | 1350 | компл. | |
Skoda Octavia Combi 2013 "EuroStandard" | 1550 | компл. | |
Skoda Octavia Combi 2013 | 1450 | компл. | |
Skoda Octavia III 2004-2008; IV 2009 "EuroStandard" | 1300 | компл. | |
Skoda Octavia III 2004-2008; IV 2009 | 1150 | компл. | |
Skoda Octavia III Combi 2004-2008; IV 2009 "EuroStandard" | 1500 | компл. | |
Skoda Octavia III Combi 2004-2008; IV 2009 | 1350 | компл. | |
Skoda Octavia Tour II 1998 "EuroStandard" | 1300 | компл. | |
Skoda Octavia Tour II 1998 | 1150 | компл. | |
Skoda Octavia Tour II Wagon 1998 "EuroStandard" | 1300 | компл. | |
Skoda Octavia Tour II Wagon 1998 | 1150 | компл. | |
Skoda Rapid 2013 | 1350 | компл. | |
Skoda Roomster 2006 | 1200 | компл. | |
Skoda Superb II Sd 2008 | 1700 | компл. | |
Skoda Yeti 2009 "EuroStandard" | 1350 | компл. | |
Skoda Yeti 2009 | 1200 | компл. |
Внимание! Цены на некоторые позиции не являются фиксированными и могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров.