Rover
Rover
Производитель | Модель и объем двигателя | Год выпуска | Защищаемы агрегаты | Артикул | Кузов/Модификация | Материал | Цена |
Шериф | 25 ,V-1,4; 1,6; 1,8 | 1999 - 2005 | картер и КПП | 19.0627 | RF | сталь 2 мм | 3660 |
400 ,V-1,6; 1,8; 2,0; 1,8TD | 1993 - 1998 | картер и КПП | 19.0130 | XW | сталь 2 мм | 3225 | |
400 ,V-1,4; 1,6; 2,0 | 1995 - 2000 | картер и КПП | 19.0381 | RT | сталь 2 мм | 5250 | |
45 ,V-1,4; 1,6 | 1999 - 2005 | картер и КПП | 19.1261 | RT | сталь 2 мм | 2970 | |
600 ,V-1,8; 2,0 | 1993 - 1999 | картер и КПП | 19.0139 | RH | сталь 2 мм | 3870 | |
75 ,V-1,8; 2,0; 2,5; 2,0D | 1999 - 2005 | картер и КПП | 19.0471 | RJ | сталь 2 мм | 3870 | |
800 ,V-2,0; 2,5 | 1988 - 1999 | картер и КПП | 19.0331 | XS | сталь 2 мм | 3720 | |
MG ,V-1,8 MGF | 1999 - 2002 | картер и КПП | 19.0559 | сталь 2 мм | 3435 | ||
Motodor | 820, V-2.0 | 1988 - 1991 | картер и КПП | 06000 | МКПП, | сталь 2 мм | 1800 |
75, V-Все объемы | 1998 - 2004 | картер и КПП | 06001 | сталь 2 мм | 2800 | ||
214, V-Все объемы | 1996 - 2000 | картер и КПП | 06002 | сталь 2 мм | 2750 | ||
416, V-1.6 | 1995 - 2000 | картер и КПП | 00818 | передний привод, МКПП, | сталь 2 мм | 2200 | |
820, V-2.5 | 1988 - 1991 | картер и КПП | 06000 | МКПП, | сталь 2 мм | 1800 |
Внимание! Цены на некоторые позиции не являются фиксированными и могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров.