Mitsubishi
Mitsubishi
Производитель | Модель и объем двигателя | Год выпуска | Защищаемы агрегаты | Артикул | Кузов/Модификация | Материал | Цена |
Шериф | 3000 GT ,V-3 | 1990 - 2000 | картер и КПП | 14.0309 | Z16A | сталь 2 мм | 3435 |
Airtrek ,V-2,0;2,4 | 2001 - 2005 | картер и КПП | 14.0521 | CU | сталь 2 мм | 3780 | |
ASX ,V-1.6 ; 1.8 ; 2.0 AT | 2010 - | топл. бака | 14.1906 | GA | сталь 2,5 мм | 3210 | |
ASX ,V-1.6 ; 1.8 ; 2.0 AT | 2010 - | картер и КПП | 14.2126 | GA | сталь 2 мм | 2625 | |
Carisma с АКПП ,V-1,6; 1,9D; 1,8GDI | 1995 - 2003 | картер и КПП | 14.0487 | DA | сталь 2 мм | 4035 | |
Carisma c МКПП ,V-кроме-1,8GDI; 1,9D | 1995 - 2003 | картер и КПП | 14.0043 | DA | сталь 2 мм | 2610 | |
Challenger ,V-3,0;2,5 TD | 1996 - 2001 | КПП | 14.0574 | сталь 2 мм | 4920 | ||
Challenger ,V-3,0;2,5 TD | 1996 - 2001 | картер | 14.0573 | сталь 2 мм | 4110 | ||
Chariot ,V-2,4 | 1991 - 1997 | картер и КПП | 14.0256 | сталь 2 мм | 2700 | ||
Chariot Grandis ,V-2,4 | 1997 - 2003 | картер и КПП | 14.0435 | сталь 2 мм | 3285 | ||
Colt ,V-1,3; 1,6; 1,8 | 1991 - 1995 | картер и КПП | 14.0293 | CA | сталь 2 мм | 3660 | |
Colt ,V-1,3; 1,5;1,6 | 1996 - 2002 | картер и КПП | 14.0123 | CJ | сталь 2 мм | 4650 | |
Colt ,V-1,3; 1,6 | 2002 - 2012 | картер и КПП | 14.0652 | Z2 | сталь 2 мм | 3120 | |
Colt правый руль ,V-1,3 | 2002 - 2012 | картер и КПП | 14.1228 | сталь 2 мм | 2925 | ||
Colt ,V-1,1; 1,3; 1,5; 1,5DI-D | 2004 - 2009 | картер и КПП | 14.0736 | сталь 2,5 мм | 4065 | ||
Delica ,V-2,8 TD | 1994 - 2007 | картер | 14.1332 | P##W | сталь 2,5 мм | 3240 | |
Delica ,V-2,4;2,2HDI | 2007 - | картер и КПП | 14.1282 | D:5 | сталь 2 мм | 2925 | |
Diamante ,V-3,0; 3,5 | 1996 - 2002 | картер и КПП | 14.0748 | F1#A,F2#a | сталь 2 мм | 4875 | |
Eclipce ,V-2,4 | 1999 - 2006 | картер и КПП | 14.0519 | сталь 2 мм | 5580 | ||
Endeavor ,V-3,8 | 2007 - | картер и КПП | 14.1262 | LS | сталь 2,5 мм | 3600 | |
Expo ,V-2,4 | 1994 - 2003 | картер и КПП | 14.0256 | сталь 2 мм | 2700 | ||
Fuso ,V-4.9D MT | 2010 - | аккумулятора | 14.2393 | сталь 2 мм | 2100 | ||
Fuso ,V-4.9D MT | 2010 - | радиатора | 14.2189 | сталь 2,5 мм | 2850 | ||
Galant ,V-1,8; 2,0; 1,8TDI | 1989 - 1992 | картер и КПП | 14.0082 | E3 | сталь 2 мм | 3420 | |
Galant ,V-1,8; 2,0; 2,5; 2,0TD 4wd | 1992 - 1996 | картер и КПП | 14.0282 | E5; E7; E8 | сталь 2 мм | 4755 | |
Galant ,V-2,0; 2,4; 2,5; 2,0TDI 4wd | 1996 - 2005 | картер и КПП | 14.0280 | EA | сталь 2 мм | 4260 | |
Galant ,V-2,0; 2,5 | 2002 - 2006 | картер и КПП | 14.0445 | сталь 2 мм | 3540 | ||
Galant сборка США ,V-2,5 | 2002 - 2007 | картер и КПП | 14.0632 | сталь 2 мм | 4425 | ||
Galant ,V-2,4 | 2004 - | картер и КПП | 14.1103 | сталь 2 мм | 3225 | ||
Grandis ,V-2,4 | 2003 - 2009 | картер и КПП | 14.0435 | сталь 2 мм | 3285 | ||
Grandis ,V-2,4 | 2003 - 2009 | картер и КПП | 14.0692 | сталь 2 мм | 3690 | ||
Grandis ,V-2,4 | 2003 - 2009 | картер и КПП | 14.0734 | сталь 2,5 мм | 4140 | ||
L200 ,V-2,5 TD | 2001 - 2005 | картер | 14.0636 | сталь 2,5 мм | 4470 | ||
L200 ,V-2,5 TD | 2001 - 2005 | РК | 14.0638 | сталь 2,5 мм | 2460 | ||
L200 ,V-2,5 TD | 2001 - 2005 | КПП | 14.0637 | сталь 3 мм | 2460 | ||
L200 - для 1143 (Triton) ,V-2.4 ; 2.5D ; 3.2D | 2007 - | КПП и РК | 14.1145 | KA ; KB | сталь 2,5 мм | 2850 | |
L200 (Triton) ,V-2.4 ; 2.5D ; 3.2D | 2007 - | топл. бака | 14.1147 | KA ; KB | сталь 2,5 мм | 2400 | |
L200 (Triton) ,V-2.4 ; 2.5D ; 3.2D | 2007 - | картер | 14.1143 | KA ; KB | сталь 2,5 мм | 2700 | |
L200 ,V-2,5 TD МТ 4wd | 2010 - | картер | 14.2466 | сталь 3 мм | 3075 | ||
L200 ,V-2,5 TD МТ 4wd | 2010 - | картер | 14.2469 | сталь 3 мм | 1950 | ||
L200 ,V-2,5 TD МТ 4wd | 2010 - | топл. бака | 14.2468 | сталь 3 мм | 2250 | ||
L200 ,V-2,5 TD МТ 4wd | 2013 - | КПП | 14.2467 | сталь 3 мм | 3300 | ||
L300 ,V-2,5 TD | 1986 - 1996 | картер | 14.0411 | сталь 2 мм | 3030 | ||
L300 ,V-2,5 TD | 1988 - 1996 | КПП | 14.0414 | сталь 2 мм | 2595 | ||
L400 ,V-2,5 TD | 1996 - 2007 | картер | 14.0468 | сталь 2 мм | 3240 | ||
Lancer ,V-1,3; 1,5; 1,6; 1,8 | 1991 - 1995 | картер и КПП | 14.0079 | CB, CD | сталь 2 мм | 3345 | |
Lancer 4WD ,V-1,3; 1,6;2,0 | 1992 - 1996 | картер и КПП | 14.0113 | CB | сталь 2 мм | 3615 | |
Lancer ,V-1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0 | 1995 - 2000 | картер и КПП | 14.0123 | CK, CM | сталь 2 мм | 4650 | |
Lancer Cedia рулевое управление ,V-1,8 | 2000 - 2004 | картер и КПП | 14.0515 | CS | сталь 2 мм | 3240 | |
Lancer IX ,V-1.3 ; 1.6 ; 1.8 ; 2.0 | 2003 - 2007 | картер и КПП | 14.0515 | CS | сталь 2 мм | 3240 | |
Lancer X ,V-1.5 ; 1.6 ; 1.8 ; 2.0 | 2007 - | картер и КПП | 14.1209 | CY ; CX | сталь 2 мм | 3030 | |
Legnum ,V-2,0; 2,4; 2,5; 2,0TDI 4wd | 1996 - 2002 | картер и КПП | 14.0280 | EA, EC | сталь 2 мм | 4260 | |
Libero ,V-1,3; 1,6;2,0 | 1992 - 2000 | картер и КПП | 14.0113 | сталь 2 мм | 3615 | ||
Mirage USA ,V-1,5; 1,8 | 1995 - 2000 | картер и КПП | 14.0123 | CK, CM | сталь 2 мм | 4650 | |
Mirage Dingo ,V-1,5 | 1998 - 2002 | картер и КПП | 14.0596 | CQ | сталь 2 мм | 4290 | |
Outlander сборка Япония ,V-2,0 CVT 4wd; | 08.2012 - | картер и КПП | 14.2580 | сталь 2 мм | 2400 | ||
Outlander ,V-2,0 CVT 4wd; 3,0 CVT 4wd | 08.2012 - | картер и КПП | 14.2306 | сталь 2 мм | 2400 | ||
Outlander ,V-2,0 CVT 4wd; 3,0 CVT 4wd | 08.2012 - | картер и КПП | 14.2306 V1 | сталь 2 мм | 2250 | ||
Outlander под кенгурятник ,V-2,0;2,4 | 2003 - 2006 | картер и КПП | 14.0564 | сталь 2 мм | 3510 | ||
Outlander ,V-все / all | 2003 - 2006 | картер и КПП | 14.0735 | сталь 3 мм | 3750 | ||
Outlander ,V-2,0;2,4 | 2003 - 2006 | картер и КПП | 14.0521 | CU_W | сталь 2 мм | 3780 | |
Outlander XL ,V-2,0 TD | 2006 - 07.2012 | картер и КПП | 14.1176 | сталь 2 мм | 3030 | ||
Outlander XL ,V-2.0 ; 2.0D ; 2.2D ; 2.4 | 2006 - 07.2012 | картер и КПП | 14.1282 | CW_W | сталь 2 мм | 2925 | |
Outlander XL ,V-3 | 2006 - 07.2012 | картер и КПП | 14.1102 | сталь 2 мм | 3420 | ||
Outlander XL ,V-2,2 TD | 2010 - 2012 | топл. бака | 14.2145 | CW0 | сталь 2,5 мм | 2700 | |
Pajero ,V-2,6;2,3TD;2,5TD | 1982 - 1990 | картер | 14.1100 | L04 | сталь 2,5 мм | 3780 | |
Pajero - для 1100 ,V-2,6;2,3 TD;2,5TD | 1982 - 1990 | КПП и РК | 14.1101 | L04 | сталь 2,5 мм | 3000 | |
Pajero ,V-2,4; 3,0; 3,5; 2,5TD; 2,8TD | 1990 - 2000 | картер | 14.0552 | V2;V4 | сталь 2,5 мм | 3600 | |
Pajero - для 0552 ,V-2,4; 3,0; 3,5; 2,5TD; 2,8TD | 1990 - 2000 | КПП и РК | 14.0929 | V2;V4 | сталь 2,5 мм | 3795 | |
Pajero III ,V-2,4; 3,0; 3,5; 2,5TD; 2,8TD | 2000 - 2006 | картер и КПП | 14.0424 | V60;V70 | сталь 2 мм | 2925 | |
Pajero III ,V-3.5 GDI, 2.5 TDI, 3.2 DI-D | 2000 - 2006 | КПП и РК | 14.2236 | V60;V70 | сталь 2,5 мм | 3600 | |
Pajero III ,V-3.5 GDI, 2.5 TDI, 3.2 DI-D | 2000 - 2006 | картер и рулевых тяг | 14.2234 | V60;V70 | сталь 2,5 мм | 2850 | |
Pajero IV ,V-3.2 DI-D ; 3.8 ; 3.0 | 2006 - | КПП и РК | 14.2236 | V80;V90 | сталь 2,5 мм | 3600 | |
Pajero IV ,V-3.2 DI-D ; 3.8 ; 3.0 | 2006 - | картер и рулевых тяг | 14.2234 | V80;V90 | сталь 2,5 мм | 2850 | |
Pajero Pinin (iO) ,V-1,8; 1,8 GDI; 2,0 GDI | 1998 - 2007 | картер и КПП | 14.0560 | H6_W ; H7_W | сталь 2 мм | 6240 | |
Pajero Sport I (Montero Sport) ,V-2.5TD ; 3.0 | 1998 - 2008 | картер | 14.0573 | K90 | сталь 2 мм | 4110 | |
Pajero Sport I (Montero Sport) ,V-3 | 1998 - 2008 | КПП | 14.0574 | K90 | сталь 2 мм | 4920 | |
Pajero Sport II ,V-2.5TD ; 3.0 ; 3.2TD ; 3.5 | 2008 - | картер | 14.1143 | KH0 | сталь 2,5 мм | 2700 | |
Pajero Sport II ,V-2.5TD ; 3.0 ; 3.2TD ; 3.5 | 2008 - | КПП и РК | 14.1145 | KH0 | сталь 2,5 мм | 2850 | |
RVR ,V-2,4 | 1992 - 1997 | картер и КПП | 14.0256 | N 1,2 | сталь 2 мм | 2700 | |
RVR ,V-2,4 | 1997 - 2002 | картер и КПП | 14.0435 | N6,7 | сталь 2 мм | 3285 | |
RVR ,V-1.6 ; 1.8 ; 2.0 AT | 2010 - | картер и КПП | 14.2126 | GA | сталь 2 мм | 2625 | |
Space Gear ,V-2,0; 2,4; 2,5 TD | 1995 - 2002 | картер и КПП | 14.0749 | PA | сталь 2 мм | 3120 | |
Space Ranner ,V-1,8; 2,0; 2,0 TD | 1991 - 1999 | картер и КПП | 14.0256 | N1;N2 | сталь 2 мм | 2700 | |
Space Ranner ,V-2,0; 2,4GDI | 1999 - 2004 | картер и КПП | 14.0435 | N50 | сталь 2 мм | 3285 | |
Space Star ,V-1,6; 1,9D; 1,8GDI | 1998 - 2004 | картер и КПП | 14.0487 | GDO | сталь 2 мм | 4035 | |
Space Star ,V-все | 1999 - 2004 | картер и КПП | 14.0216 | сталь 2 мм | 4425 | ||
Space Wagon ,V-1,8;2,0;1,8D;2,0D | 1991 - 1998 | картер и КПП | 14.0256 | N3;N4 | сталь 2 мм | 2700 | |
Space Wagon ,V-2,0 GDI; 2,4 GDI | 1998 - 2003 | картер и КПП | 14.0435 | N5 | сталь 2 мм | 3285 | |
ASX , V-1.6 ; 1.8 ; 2.0 AT | 2010 - | картер и КПП | 14.2629 | GA | алюм. 4 мм | 5400 | |
Challenger , V-3,0;2,5 TD | 1996 - 2001 | КПП | 14.0722 | алюм. 5 мм | 10080 | ||
Challenger , V-3,0;2,5 TD | 1996 - 2001 | картер | 14.0721 | алюм. 5 мм | 8460 | ||
Delica , V-2,4;2,2HDI | 2007 - | картер и КПП | 14.1292 | D:5 | алюм. 5 мм | 9000 | |
L200 (Triton), V-2,5 TD | 2007 - | топл. бака | 14.1148 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
L200 (Triton), V-2,5 TD | 2007 - | КПП и РК | 14.1146 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
L200 (Triton), V-2.4 ; 2.5D ; 3.2D | 2007 - | картер | 14.1144 | KA ; KB | алюм. 5 мм | 11700 | |
Lancer Evolution VIII спорт., V-2 | 2003 - 2006 | картер и КПП | 14.1121 | алюм. 5 мм | 30600 | ||
Lancer X , V-1.5 ; 1.6 ; 1.8 ; 2.0 | 2007 - | картер и КПП | 14.1291 | CX ; CY | алюм. 5 мм | 9000 | |
Outlander , V-2,0 CVT 4wd; 3,0 CVT 4wd | 08.2012 - | картер и КПП | 14.2641 | алюм. 3 мм | 3750 | ||
Outlander , V-2,0 CVT 4wd; 3,0 CVT 4wd | 08.2012 - | картер и КПП | 14.2307 | алюм. 5 мм | 6750 | ||
Outlander XL , V-2.0 ; 2.0D ; 2.2D ; 2.4 | 2006 - 07.2012 | картер и КПП | 14.1292 | CW_W | алюм. 5 мм | 9000 | |
Outlander XL , V-2,0 TD | 2006 - 07.2012 | картер и КПП | 14.1221 | алюм. 5 мм | 9900 | ||
Outlander XL , V-3 | 2006 - 07.2012 | картер и КПП | 14.1220 | алюм. 5 мм | 9900 | ||
Pajero III , V-3.5 GDI, 2.5 TDI, 3.2 DI-D | 2000 - 2006 | КПП и РК | 14.2237 | V60;V70 | алюм. 5 мм | 9000 | |
Pajero III , V-3.5 GDI, 2.5 TDI, 3.2 DI-D | 2000 - 2006 | картер | 14.2235 | V60;V70 | алюм. 5 мм | 6750 | |
Pajero IV , V-3.2 DI-D ; 3.8 ; 3.0 | 2006 - | КПП и РК | 14.2237 | V80;V90 | алюм. 5 мм | 9000 | |
Pajero IV , V-3.2 DI-D ; 3.8 ; 3.0 | 2006 - | картер | 14.2235 | V80;V90 | алюм. 5 мм | 6750 | |
Pajero Pinin (iO), V-1,8; 1,8 GDI; 2,0 GDI | 1998 - 2007 | картер и КПП | 14.0728 | H6;H7 | алюм. 5 мм | 13500 | |
Pajero Sport I (Montero Sport), V-3 | 1998 - 2008 | КПП | 14.0722 | K90 | алюм. 5 мм | 10080 | |
Pajero Sport I (Montero Sport), V-2.5TD ; 3.0 | 1998 - 2008 | картер | 14.0721 | K90 | алюм. 5 мм | 8460 | |
Pajero Sport II , V-2.5TD ; 3.0 ; 3.2TD ; 3.5 | 2008 - | КПП и РК | 14.1146 | KH0 | алюм. 5 мм | 9000 | |
Pajero Sport II , V-2.5TD ; 3.0 ; 3.2TD ; 3.5 | 2008 - | картер | 14.1144 | KH0 | алюм. 5 мм | 11700 | |
Rival | ASX , V - 1,6;1,8; 2,0 | 2010- | картер и КПП | 111.4016.3 | сталь 2 мм | 1840 | |
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | радиатора | 111.4005.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | картер | 111.4006.1 | сталь 2 мм | 1440 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | КПП | 111.4024.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | РК | 111.4025.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | бензобака | 111.4015.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Lancer X , V - 1,5; 1,8; 2,0 | 2007- | картер и КПП | 111.4016.3 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Outlander , V - 2,0; 2,4; 3,0 | 2012- | картер и КПП | 111.4028.2 | сталь 2 мм | 1920 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | радиатора | 111.4012.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | картер | 111.4003.2 | сталь 2 мм | 1440 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | КПП | 111.4004.4 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | РК | 111.4011.5 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | радиатора | 111.4005.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | картер | 111.4006.1 | сталь 2 мм | 1440 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | КПП | 111.4024.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | РК | 111.4025.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Colt , V - 1,3; 1,5 | 2008-2010 | картер и КПП | 111.4014.1 | сталь 2 мм | 1760 | ||
Delica , V - 2,8TD | 1994-2007 | картер | 111.4022.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Delica КПП, V - 2,8TD | 1994-2007 | КПП | 111.4023.1 | сталь 2 мм | 1360 | ||
EXPO , V - 2,4 | 1991-1998 | картер и КПП | 111.2321.1 | сталь 2 мм | 2400 | ||
Mitsubishi Galant VIII EC1A 4WD, V - 1,8 | 1996-2005 | картер и КПП | 111.4029.1 | сталь 2 мм | 2400 | ||
Lancer IX , V - 1,6 | 2003-2009 | картер и КПП | 111.4002.3 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Outlander XL , V - 2,0; 2,4 | 2007-2012 | картер и КПП | 111.4016.3 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Outlander XL , V - 3,0 | 2007-2012 | картер и КПП | 111.4013.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Pajero II , V - 1,8GDI; 2,4; 2,5TD; 2,8TD; 3,0; 3,5V6 24V | 1991-2000 | радиатора | 111.4020.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero II , V - 1,8GDI; 2,4; 2,5TD; 2,8TD; 3,0; 3,5V6 24V | 1991-2000 | картер | 111.4021.1 | сталь 2 мм | 1360 | ||
Pajero III , V - все | 1999/2006 | радиатора | 111.4012.1 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero III , V - все | 1999/2006 | картер | 111.4003.2 | сталь 2 мм | 1440 | ||
Pajero III , V - все | 1999/2006 | КПП | 111.4004.4 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Pajero III , V - все | 1999/2006 | РК | 111.4011.5 | сталь 2 мм | 1600 | ||
Space Runner передний привод , V - все | 1991-1998 | картер и КПП | 111.2321.1 | сталь 2 мм | 2400 | ||
Space Wagon , V - все | 1991-1998 | картер и КПП | 111.2321.1 | сталь 2 мм | 2400 | ||
ASX , V - все | 2010- | картер и КПП | 333.4016.3 | алюм. 3 мм | 4 745 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | радиатор | 333.4005.1 | алюм. 4 мм | 2 860 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | картер | 333.4006.1 | алюм. 4 мм | 2 535 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | КПП | 333.4024.1 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | РК | 333.4025.1 | алюм. 4 мм | 3 640 | ||
L200 , V - 2,5 TD | 2007- | бензобака | 333.4015.2 | алюм. 4 мм | 4 745 | ||
Lancer X , V - 1,5; 1,8; 2,0 | 2007- | картер и КПП | 333.4016.3 | алюм. 3 мм | 4 745 | ||
Outlander , V - 2,0; 2,4; 3,0 | 2012- | картер и КПП | 333.4028.2 | алюм. 3 мм | 4 940 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | радиатор | 333.4012.1 | алюм. 4 мм | 3 250 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | картер | 333.4003.1 | алюм. 4 мм | 2 405 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | КПП | 333.4004.2 | алюм. 4 мм | 3 380 | ||
Pajero IV , V - 3,0; 3,2; 3,8 | 2007- | РК | 333.4011.3 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | радиатор | 333.4005.1 | алюм. 4 мм | 2 860 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | картер | 333.4006.1 | алюм. 4 мм | 2 535 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | КПП | 333.4024.1 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
Pajero Sport , V - 3,0; 3,2 | 2008- | РК | 333.4025.1 | алюм. 4 мм | 3 640 | ||
Colt , V - 1,3; 1,5 | 2008-2010 | картер и КПП | 333.4014.1 | алюм. 4 мм | 4 745 | ||
Outlander XL , V - 2,0; 2,4 | 2007-2012 | картер и КПП | 333.4016.3 | алюм. 3 мм | 4 745 | ||
Outlander XL , V - 3,0 | 2007-2012 | картер и КПП | 333.4013.2 | алюм. 4 мм | 4 745 | ||
Motodor | Lancer , V-1.3 | 1995 - 2000 | картер и КПП | 01301 | АКПП, | сталь 2 мм | 2200 |
Lancer , V-1.3 | 1992 - 1998 | картер и КПП | 01302 | полный привод, | сталь 2 мм | 2300 | |
Space Runner, V-1.8 | 1992 - 1999 | картер и КПП | 01305 | сталь 2 мм | 2650 | ||
Carisma, V-1.6 | 1995 - 2003 | картер и КПП | 01306 | сталь 2 мм | 3000 | ||
Grandis, V-2.4 | 1997 - 2003 | картер и КПП | 01307 | Японская сборка, полный привод, | сталь 2 мм | 2550 | |
Lancer , V-1.6 | 2003 - 2007 | картер и КПП | 01308 | передний привод, | сталь 2 мм | 2600 | |
Outlander , V-2.4 | 2003 - 2007 | картер и КПП | 01309 | передний привод, | сталь 2 мм | 3300 | |
Colt, V-1.1 | 1988 - 1992 | картер и КПП | 01310 | сталь 2 мм | 2500 | ||
Galant , V-2.0 | 1997 - 2003 | картер и КПП | 01311 | сталь 2 мм | 4550 | ||
Colt, V-1.3 | 2004 - 2008 | картер и КПП | 01312 | передний привод, Бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 3150 | |
Grandis, V-Все объемы | 2003 - 2015 | картер и КПП | 01316 | № Кузова: NA4W, | сталь 2 мм | 2950 | |
Pajero Pinin, V-2.0 | 2000 - 2006 | картер, КПП и РК | 01318 | полный привод, АКПП, | сталь 2 мм | 5900 | |
Diamante, V-2.5 | 1997 - 2004 | картер и КПП | 01319 | сталь 2 мм | 3900 | ||
Montero, V-Все объемы | 2000 - 2006 | картер, передний дифференциал, КПП и радиатор | 01321 | АКПП, | сталь 2 мм | 4050 | |
Delica, V-1.8 | 1999 - 2006 | картер и радиатор | 01323 | № Кузова: P_W, задний привод, бензин, АКПП, | сталь 2 мм | 2100 | |
L200 , V-2.5 | 2006 - 2015 | картер, передний дифференциал и радиатор | 01327 | полный привод, дизель, | сталь 2 мм | 2350 | |
Galant , V-2.4 | 2003 - 2006 | картер и КПП | 01329 | сталь 2 мм | 2750 | ||
Colt, V-1.3 | 1996 - 2000 | картер и КПП | 01330 | МКПП, | сталь 2 мм | 2950 | |
Carisma, V-1.6 | 1995 - 2003 | картер и КПП | 01315 | со снятием пыльника, № Кузова: DA2A, передний привод, бензин, АКПП, | сталь 2 мм | 3300 | |
Pajero Sport, V-3.2 | 2008 - 2011 | картер, передний дифференциал, КПП и радиатор | 01331 | II, АКПП, | сталь 2 мм | 3900 | |
Montero Sport, V-3.0 | 1998 - 2004 | картер, передний дифференциал и КПП | 01332 | бензин, АКПП, | сталь 2 мм | 2400 | |
Pajero Sport, V-2.5D | 1998 - 2009 | КПП | 11303 | I, | сталь 3 мм | 1900 | |
Pajero Sport, V-2.5D | 1998 - 2009 | картер и передний дифференциал | 11304 | I, | сталь 3 мм | 2700 | |
L200 , V-Все объемы | 2007 - 2015 | КПП | 11305 | полный привод, | сталь 3 мм | 3650 | |
L200 , V-Все объемы | 2007 - 2015 | РК | 11306 | Устанавливается совместно с защитой КПП, полный привод, АКПП, | сталь 3 мм | 1900 | |
Lanсer, V-1.5 | 2007 - 2015 | картер и КПП | 01333 | передний привод, АКПП, | сталь 2 мм | 2500 | |
L200 , V-Все объемы | 2007 - 2015 | КПП | 11308 | полный привод, | сталь 3 мм | 2500 | |
L200 , V-Все объемы | 2007 - 2015 | РК | 11309 | полный привод, МКПП, | сталь 3 мм | 2900 | |
Space Star, V-1.9 | 2001 - 2005 | картер и КПП | 01317 | со снятием пыльника, № Кузова: DG0, передний привод, TD, МКПП, | сталь 2 мм | 3550 | |
Pajero Sport, V-3.0 | 1998 - 2009 | КПП | 11310 | I, джип, полный привод, | сталь 3 мм | 2500 | |
L200, V-Все объемы | 2004 - 2006 | РК | 11332 | полный привод, АКПП, | сталь 3 мм | 2100 | |
L200, V-2.5 | 2004 - 2006 | бензобак | 01335 | полный привод, | сталь 2 мм | 1800 | |
ASX, V-1.8 | 2010 - 2015 | картер и КПП | 11312 | передний привод, бензин, АКПП, | сталь 3 мм | 3400 | |
L200, V-Все объемы | 2007 - 2015 | картер, передний дифференциал и радиатор | 11313 | полный привод, | сталь 3 мм | 2700 | |
Pajero Sport, V-2.5 | 2008 - 2011 | картер, передний дифференциал и КПП | 11314 | II, джип, полный привод, TD, АКПП, | сталь 3 мм | 3550 | |
Pajero Sport, V-2.5 | 2009 - 2015 | радиатор | 11315 | II, джип, полный привод, TD, АКПП, | сталь 3 мм | 2000 | |
Pajero Sport, V-2.5 | 2009 - 2015 | РК | 11316 | II, джип, полный привод, TD, АКПП, | сталь 3 мм | 2700 | |
L200, V-Все объемы | 2004 - 2006 | картер и КПП | 11317 | МКПП, | сталь 3 мм | 3600 | |
Pajero Sport, V-3.2 | 2008 - 2011 | картер и КПП | 11318 | II, джип, полный привод, TD, МКПП, | сталь 3 мм | 3500 | |
Pajero Sport, V-3.2 | 2008 - 2015 | РК | 11319 | II, джип, полный привод, TD, МКПП, | сталь 3 мм | 3200 | |
Pajero , V-3.0 | 2006 - 2015 | картер и КПП | 11320 | IV, джип, полный привод, АКПП, | сталь 3 мм | 5300 | |
Pajero , V-3.0 | 2006 - 2015 | РК | 11321 | IV, джип, полный привод, бензин, АКПП, | сталь 3 мм | 2050 | |
Pajero , V-3.2 | 2006 - 2015 | РК | 11322 | IV, джип, полный привод, TD, АКПП, | сталь 3 мм | 1900 | |
Galant, V-2.5 | 1996 - 2000 | картер, передний дифференциал, КПП | 01336 | № Кузова: EA-W; EC-W, полный привод, бензин, АКПП, | сталь 2 мм | 4100 | |
Endeavor , V-3.8 | 2003 - 2015 | картер и КПП | 11323 | полный привод, i, АКПП, | сталь 3 мм | 5350 | |
ASX, V-1.8 | 2010 - 2015 | картер и КПП | 01337 | передний привод, бензин, АКПП, | сталь 2 мм | 2600 | |
Pajero Sport, V-3.0 | 2012 - 2015 | картер, передний дифференциал и КПП | 11325 | 4WD, бензин, АКПП, | сталь 3 мм | 4050 | |
Outlander, V-2.0 | 2012 - 2015 | картер и КПП | 01338 | Эконом вариант, 4WD, CVT, | сталь 2 мм | 1850 | |
Outlander, V-2.0 | 2012 - 2015 | картер и КПП | 01339 | 4WD, CVT, | сталь 2 мм | 2750 | |
Pajero Sport, V-2.5 | 2012 - 2015 | картер и КПП | 11326 | II, джип, полный привод, TD, МКПП, | сталь 3 мм | 4700 | |
Pajero Sport, V-2.5 | 2012 - 2015 | картер, передний дифференциал и КПП | 11328 | II, джип, полный привод, TD, АКПП, | сталь 3 мм | 4800 | |
Pajero, V-3.0 | 2006 - 2015 | бензобак | 11333 | IV Устанавливается только совместно с защитой 31316 либо 11320, № Кузова: V80, джип, полный привод, бензин, МКПП, | сталь 3 мм | 4150 | |
ASX, V-1.8 | 2010 - 2015 | картер и КПП | 61301 | передний привод, бензин, АКПП, | сталь 2 мм | 1800 | |
L200 , V-2.5 | 2007 - 2015 | Защита радиатор | 61302 | полный привод, дизель, | сталь 2 мм | 1800 | |
L200 , V-2.5 | 2007 - 2015 | картер и передний дифференциал | 61303 | полный привод, дизель, | сталь 2 мм | 1600 | |
