Infiniti
Infiniti
Производитель | Модель и объем двигателя | Год выпуска | Защищаемы агрегаты | Артикул | Кузов/Модификация | Материал | Цена |
Шериф | FX 35 ,V-3.5 ; 4.5 | 2003 - 2008 | картер | 15.1043 | S50 | сталь 2,5 мм | 4740 |
FX 35 ,V-3.5 ; 4.5 | 2003 - 2008 | АКПП | 15.1042 | S50 | сталь 2,5 мм | 2265 | |
FX 45 ,V-4,5 | 2003 - 2008 | картер и КПП | 15.0651 | S50 | сталь 2 мм | 4755 | |
FX 45 - для 1038 ,V-4,5 | 2003 - 2008 | АКПП | 15.1039 | S50 | сталь 2,5 мм | 2265 | |
FX 45 ,V-4,5 | 2003 - 2008 | картер | 15.1038 | S50 | сталь 2,5 мм | 6225 | |
J 30 ,V-3 | 1992 - 1997 | картер | 15.0311 | сталь 2 мм | 2790 | ||
Q 70 (M 25) ,V-2,5 | 2010 - | картер | 15.1913 | Y51 | сталь 2,5 мм | 3885 | |
Q 70 (M 37) ,V-3,7 4wd | 2010 - | картер | 15.1916 | Y51 | сталь 2,5 мм | 3885 | |
Q 70 (M 37) ,V-3,7 4wd | 2010 - | АКПП | 15.1918 | Y51 | сталь 2,5 мм | 3570 | |
Q 70 (M 25) ,V-2,5 | 2010 - | АКПП | 15.1920 | Y51 | сталь 2,5 мм | 3570 | |
QX 56 ,V-5,6 | 2004 - 2010 | картер | 15.0776 | JA60 | сталь 2,5 мм | 4155 | |
QX 56 ,V-5,6 | 2004 - 2010 | АКПП | 15.0777 | JA60 | сталь 2,5 мм | 3585 | |
QX 70 - для 1510 (FX 50) ,V-5 | 2007 - | АКПП | 15.1512 | S51 | сталь 2,5 мм | 2775 | |
QX 70 (FX 30/35/37) ,V-3,0 TD; 3.5; 3.7 | 2008 - | АКПП | 15.1522 | S51 | сталь 2,5 мм | 2280 | |
QX 70 (FX 30/35/37/50) ,V-3.0 TD; 3.5; 3.7; 5.0 | 2008 - | картер | 15.1510 | S51 | сталь 2,5 мм | 2520 | |
EX 35 - для 1180 , V-3,5 | 2007 - 2013 | АКПП | 15.0920 | алюм. 5 мм | 5400 | ||
FX 35 , V-3.5 ; 4.5 | 2003 - 2008 | АКПП | 15.1010 | S50 | алюм. 5 мм | 5400 | |
FX 35 , V-3.5 ; 4.5 | 2003 - 2008 | картер | 15.1013 | S50 | алюм. 5 мм | 11700 | |
Q 70 - для 0919 (M 35), V-3,5 4wd | 2006 - | АКПП | 15.0920 | Y51 | алюм. 5 мм | 5400 | |
Q 70 - для 1044 (M 35), V-3,5 | 2006 - | АКПП | 15.1046 | Y51 | алюм. 5 мм | 5400 | |
Q 70 (M 35), V-3,5 4wd | 2006 - | картер | 15.0919 | Y51 | алюм. 5 мм | 10800 | |
Q 70 (M 35), V-3,5 | 2006 - | картер | 15.1044 | Y51 | алюм. 5 мм | 10800 | |
Q 70 (M 25), V-2,5 | 2010 - | АКПП | 15.1408 | Y51 | алюм. 5 мм | 5400 | |
Q 70 (M 25), V-2,5 | 2010 - | картер | 15.1912 | Y51 | алюм. 5 мм | 10800 | |
Q 70 (M 37), V-3,7 4wd | 2010 - | картер | 15.1915 | Y51 | алюм. 5 мм | 10800 | |
Q 70 (M 37), V-3,7 4wd | 2010 - | АКПП | 15.1917 | Y51 | алюм. 5 мм | 5400 | |
Q50 , V-3,5 АТ | 2014 - | картер | 15.2731 | алюм. 4 мм | 5250 | ||
Q50/Q60 - для 1180 (G 35), V-3,5 4wd | 2006 - 2014 | АКПП | 15.0920 | V36 | алюм. 5 мм | 5400 | |
Q50/Q60 (G 35), V-3,5 4wd | 2006 - 2014 | картер | 15.1180 | V36 | алюм. 5 мм | 10800 | |
Q50/Q60 - для 1180 (G 37), V-3,7 4wd | 2009 - 2014 | АКПП | 15.0920 | V36 | алюм. 5 мм | 5400 | |
Q50/Q60 (G 37), V-3,7 4wd | 2009 - 2014 | картер | 15.1180 | V36 | алюм. 5 мм | 10800 | |
Q50/Q60 - для 1406 (G 25), V-2,5 | 2010 - 2014 | АКПП | 15.1408 | V36 | алюм. 5 мм | 5400 | |
Q50/Q60 (G 25), V-2,5 | 2010 - 2014 | картер | 15.1406 | V36 | алюм. 5 мм | 10800 | |
QX 50 (EX 25/35/37), V-2,5; 3,5; 3,7 | 2007 - 2014 | картер | 15.1180 | алюм. 5 мм | 10800 | ||
QX 50 (EX 25), V-2,5 АТ | 2013 - | АКПП | 15.2433 | алюм. 5 мм | 5250 | ||
QX 56 , V-5,6 | 2004 - 2010 | АКПП | 15.1299 | JA60 | алюм. 5 мм | 12600 | |
QX 56 , V-5,6 | 2004 - 2010 | картер | 15.1298 | JA60 | алюм. 5 мм | 11700 | |
QX 60 (JX 35), V-3,5 АТ 4wd | 2013 - | картер и КПП | 15.2378 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
QX 60 Hybrid , V-3,5 АТ 4wd | 2013 - | картер и КПП | 15.2378 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
QX 70 - для 1510 (FX 50), V-5 | 2007 - | АКПП | 15.1513 | S51 | алюм. 5 мм | 5400 | |
QX 70 (FX 30/35/37), V-3.0 TD; 3.5; 3.7 | 2008 - | АКПП | 15.1523 | S51 | алюм. 5 мм | 5400 | |
QX 70 (FX 30/35/37/50), V-3.0 TD; 3.5; 3.7; 5.0 | 2008 - | картер | 15.1511 | S51 | алюм. 5 мм | 8100 | |
QX 80 (QX 56), V-5,6 | 2010 - | картер и КПП | 15.1750 | Z62 | алюм. 5 мм | 9000 | |
Rival | Q50; 2WD, 4WD, V - 2,0; 3,5 Hybrid | 2013- | картер | 333.2417.1 | алюм. 4 мм | 5 265 | |
Q50; 2WD, 4WD, V - 2,0; 3,5 Hybrid | 2013- | КПП | 333.2418.1 | алюм. 4 мм | 3 900 | ||
Q50; 4WD, V - 3,5 Hybrid | 2013- | РК | 333.2419.1 | алюм. 4 мм | 2 860 | ||
QX50 , V - 2,5 | 2013- | картер | 333.2403.2 | алюм. 4 мм | 5 265 | ||
QX50 , V - 2,5 | 2013- | КПП | 333.2416.1 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
QX70 , V - 3,7 | 2013- | картер | 333.2401.1 | алюм. 4 мм | 5 005 | ||
QX70 , V - 3,7 | 2013- | КПП | 333.2402.1 | алюм. 4 мм | 3 770 | ||
QX70 , V - 5,0 | 2013- | картер | 333.2401.1 | алюм. 4 мм | 5 005 | ||
QX70 , V - 5,0 | 2013- | КПП | 333.2405.1 | алюм. 4 мм | 3 770 | ||
QX60, V - 3,5 | 2013- | картер и КПП | 333.2415.1 | алюм. 4 мм | 5 785 | ||
Q70, V - 2,5 | 2014- | картер | 333.2414.1 | алюм. 4 мм | 5 070 | ||
Q70, V - 2,5 | 2014- | КПП | 333.2407.1 | алюм. 4 мм | 3 705 | ||
Q70, V - 3,7 | 2014- | картер | 333.2412.1 | алюм. 4 мм | 5 005 | ||
QX80, V - 5,6 | 2013- | радиатор | 333.2408.1 | алюм. 4 мм | 3 900 | ||
QX80, V - 5,6 | 2013- | картер | 333.4122.1 | алюм. 4 мм | 2 860 | ||
QX80, V - 5,6 | 2013- | КПП | 333.4123.1 | алюм. 4 мм | 2 860 | ||
QX80, V - 5,6 | 2013- | РК | 333.4124.2 | алюм. 4 мм | 3 380 | ||
EX 25 , V - 2,5 | 2008-2013 | картер | 333.2403.2 | алюм. 4 мм | 5 265 | ||
EX 25 , V - 2,5 | 2008-2013 | КПП | 333.2416.1 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
EX 35 , V - 3,5 | 2008-2013 | картер | 333.2403.2 | алюм. 4 мм | 5 265 | ||
EX 35 , V - 3,5 | 2008-2013 | КПП | 333.2416.1 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
FX 35 , V - 3,5 | 2008-2010 | картер | 333.2401.1 | алюм. 4 мм | 5 005 | ||
FX 35 , V - 3,5 | 2008-2010 | КПП | 333.2402.1 | алюм. 4 мм | 3 770 | ||
FX 37 , V - 3,7 | 2010-2013 | картер | 333.2401.1 | алюм. 4 мм | 5 005 | ||
FX 37 , V - 3,7 | 2010-2013 | КПП | 333.2402.1 | алюм. 4 мм | 3 770 | ||
FX 50 , V - 5,0 | 2008-2013 | картер | 333.2401.1 | алюм. 4 мм | 5 005 | ||
FX 50 , V - 5,0 | 2008-2013 | КПП | 333.2405.1 | алюм. 4 мм | 3 770 | ||
G 25 , V - 2,5 | 2010-2013 | картер | 333.2406.1 | алюм. 4 мм | 5 070 | ||
G 25 , V - 2,5 | 2010-2013 | КПП | 333.2407.1 | алюм. 4 мм | 3 705 | ||
G 35 (Sedan) , V - 3,5 | 2006-2010 | картер | 333.2403.2 | алюм. 4 мм | 5 265 | ||
G 35 (Sedan) , V - 3,5 | 2006-2010 | КПП | 333.2416.1 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
G 37 (Sedan) , V - 3,7 | 2010-2013 | картер | 333.2403.2 | алюм. 4 мм | 5 265 | ||
G 37 (Sedan) , V - 3,7 | 2010-2013 | КПП | 333.2416.1 | алюм. 4 мм | 3 510 | ||
JX35, V - 3,5 | 2012-2013 | картер и КПП | 333.2415.1 | алюм. 4 мм | 5 785 | ||
M25 , V - 2,5 | 2010-2014 | картер | 333.2414.1 | алюм. 4 мм | 5 070 | ||
M25 , V - 2,5 | 2010-2014 | КПП | 333.2407.1 | алюм. 4 мм | 3 705 | ||
M37 , V - 3,7 | 2010-2014 | картер | 333.2412.1 | алюм. 4 мм | 5 005 | ||
M37 , V - 3,7 | 2010-2014 | КПП | 333.2413.1 | алюм. 4 мм | 3 770 | ||
QX56 , V - 5,6 | 2010-2013 | радиатор | 333.2408.1 | алюм. 4 мм | 3 900 | ||
QX56 , V - 5,6 | 2010-2013 | картер | 333.4122.1 | алюм. 4 мм | 2 860 | ||
QX56 , V - 5,6 | 2010-2013 | КПП | 333.4123.1 | алюм. 4 мм | 2 860 | ||
QX56 , V - 5,6 | 2010-2013 | РК | 333.4124.2 | алюм. 4 мм | 3 380 | ||
Motodor | FX, V-3.5 | 2003 - 2008 | картер | 08001 | сталь 2 мм | 1900 | |
FX, V-3.5 | 2003 - 2008 | ГУР | 08002 | сталь 2 мм | 1600 | ||
G25, V-2.5 | 2010 - 2015 | картер | 08003 | задний привод, | сталь 2 мм | 2500 | |
G25, V-2.5 | 2010 - 2015 | КПП | 08004 | задний привод, | сталь 2 мм | 1900 | |
FX, V-4.5 | 2003 - 2008 | картер | 08001 | сталь 2 мм | 1900 | ||
FX, V-4.5 | 2003 - 2008 | ГУР | 08002 | сталь 2 мм | 1600 | ||
QX, V-Все объемы | 2010 - 2015 | картер, КПП и РК | 11407 | № Кузова: Y62, полный привод, | сталь 3 мм | 8750 | |
M25, V-2.5 | 2010 - 2015 | КПП | 08004 | задний привод, | сталь 2 мм | 1900 | |
FX, V-3.5 | 2006 - 2008 | картер, КПП и радиатор | 38001 | алюм. 5мм | 11900 | ||
Gx, V-Все объемы | 2006 - 2015 | картер | 38002 | алюм. 5мм | 6800 | ||
G35х, V-3.5 | 2006 - 2015 | КПП | 38003 | АКПП, | алюм. 5мм | 5100 | |
FX, V-3.5 | 2002 - 2006 | картер, КПП и радиатор | 38004 | алюм. 5мм | 11900 | ||
FX, V-3.5 | 2009 - 2015 | картер | 38005 | алюм. 5мм | 8600 | ||
FX, V-3.5 | 2009 - 2015 | КПП | 38006 | алюм. 5мм | 4400 | ||
FX, V-3.5 | 2009 - 2015 | РК | 38007 | алюм. 5мм | 3350 | ||
FX, V-4.5 | 2006 - 2008 | картер, КПП и радиатор | 38001 | алюм. 5мм | 11900 | ||
EX25, V-2.5 | 2010 - 2015 | КПП | 38003 | АКПП, | алюм. 5мм | 5100 | |
FX, V-4.5 | 2002 - 2006 | картер, КПП и радиатор | 38004 | алюм. 5мм | 11900 | ||
FX, V-3.7 | 2009 - 2015 | картер | 38005 | алюм. 5мм | 8600 | ||
FX, V-3.7 | 2009 - 2015 | КПП | 38006 | алюм. 5мм | 4400 | ||
FX, V-3.7 | 2009 - 2015 | РК | 38007 | алюм. 5мм | 3350 | ||
QX, V-Все объемы | 2010 - 2015 | картер, КПП и РК | 31408 | № Кузова: Y62, полный привод, | алюм. 5мм | 17600 | |
FX, V-5.0 | 2009 - 2015 | картер | 38005 | алюм. 5мм | 8600 | ||
FX, V-5.0 | 2009 - 2015 | КПП | 38006 | алюм. 5мм | 4400 | ||
FX, V-5.0 | 2009 - 2015 | РК | 38007 | алюм. 5мм | 3350 |
Внимание! Цены на некоторые позиции не являются фиксированными и могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров.