Haima
Haima
Производитель | Модель и объем двигателя | Год выпуска | Защищаемы агрегаты | Артикул | Кузов/Модификация | Материал | Цена |
Шериф | Haima 3 ,V-1,8 | 2010 - | картер | 28.2036 | сталь 2 мм | 2700 | |
Haima 7 ,V-2.0 AT | 2013 - | картер и КПП | 28.2563 V1 | сталь 2 мм | 2475 | ||
Rival | 3 МКПП , V - 1.8 | 2010- | картер и КПП | 111.7001.1 | сталь 2 мм | 1840 | |
7 , V - 2,0 | 2013- | картер и КПП | 111.7002.1 | сталь 2 мм | 1920 | ||
M3 МКПП , V - 1.5 | 2014- | картер и КПП | 111.7003.1 | сталь 2 мм | 1680 | ||
Motodor | 7, V-2.0 | 2011 - 2015 | картер и КПП | 64901 | передний привод, Бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1900 |
M3, V-1.5 | 2013 - 2015 | картер и КПП | 64902 | передний привод, Бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1800 |
Внимание! Цены на некоторые позиции не являются фиксированными и могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров.