Great Wall
Great Wall
Производитель | Модель и объем двигателя | Год выпуска | Защищаемы агрегаты | Артикул | Кузов/Модификация | Материал | Цена |
Шериф | Deer ,V-2,2 | 2005 - | картер и КПП | 28.0710 | G3 | сталь 2 мм | 3750 |
Deer 4WD ,V-2,3i | 2005 - | картер и КПП | 28.0806 | G3 | сталь 2 мм | 3750 | |
Florid ,V-1,3; 1,5 | 2009 - | картер и КПП | 28.0427 | сталь 2 мм | 2550 | ||
Hover ,V-2,4; 2.8 Diz | 2005 - 2010 | КПП и РК | 28.1435 | сталь 2,5 мм | 3180 | ||
Hover ,V-2,4; 2,8 Diz | 2005 - 2010 | картер | 28.1245 | сталь 2,5 мм | 2895 | ||
Hover 4WD ,V-2,4 | 2005 - 2010 | картер и КПП | 28.0851 | сталь 2 мм | 5040 | ||
Hover ,V-2,4; 2.8 Diz | 2005 - 2010 | КПП и РК | 28.1246 | сталь 2,5 мм | 3870 | ||
Hover H3 ,V-2.4; 2.8 Diz | 2010 - | КПП и РК | 28.1435 | сталь 2,5 мм | 3180 | ||
Hover H3 ,V-2.4; 2.8 Diz | 2010 - | картер | 28.1245 | сталь 2,5 мм | 2895 | ||
Hover H5 ,V-2.4; 2.8 Diz | 2010 - | картер | 28.1245 | сталь 2,5 мм | 2895 | ||
Hover H5 ,V-2.4; 2.8 Diz | 2010 - | КПП и РК | 28.1435 | сталь 2,5 мм | 3180 | ||
Hover H5 ,V-2,0 TD АТ | 2010 - | картер | 28.2533 | сталь 2,5 мм | 2550 | ||
Hover H6 ,V-1,5Т МТ | 2012 - | картер и КПП | 28.2528 | сталь 2,5 мм | 2400 | ||
Hover M2 ,V-1,5 | 2010 - | картер и КПП | 28.0427 | сталь 2 мм | 2550 | ||
Hover M4 ,V-1,5 | 2013 - | картер и КПП | 28.0427 | сталь 2 мм | 2550 | ||
SAFE Гжельская сборка ,V-2,2 | 2004 - 2010 | картер и КПП | 28.0985 | сталь 2,5 мм | 4470 | ||
Sailor ,V-2,2 | 2005 - 2010 | КПП и РК | 28.1246 | сталь 2,5 мм | 3870 | ||
Sailor ,V-2,2 | 2005 - 2010 | картер | 28.1245 | сталь 2,5 мм | 2895 | ||
SUV ,V-2,2 | 2001 - | картер и КПП | 28.0710 | сталь 2 мм | 3750 | ||
Wingle ,V-2,8 Diz | 2005 - | КПП и РК | 28.1246 | 3; 5 | сталь 2,5 мм | 3870 | |
Wingle ,V-2,2 бенз; 2,8 Diz | 2005 - | картер | 28.1251 | 3; 5 | сталь 2,5 мм | 2970 | |
Wingle ,V-2.3 | 2005 - | КПП и РК | 28.1435 | сталь 2,5 мм | 3180 | ||
Rival | Hover H3 (бензин) ,V - 2,0i; 2,4i | 2006-2011 2011- | картер | 111.2007.1 | сталь 2 мм | 1680 | |
Hover H3 (дизель/бензин) , V - 2,0i; 2,4; 2,0TD | 2006-2011 2011- | КПП | 111.2002.2 | сталь 2 мм | 1360 | ||
Hover H3 (дизель/бензин) , V - 2,0i; 2,4; 2,0TD | 2006-2011 2011- | РК | 111.2006.1 | сталь 2 мм | 1440 | ||
Hover H5 (бензин) ,V - 2,0i; 2,4i | 2006-2011 2011- | картер | 111.2007.1 | сталь 2 мм | 1680 | ||
Hover H5 (дизель) , V - 2,0 TD | 2011- | картер | 111.2001.3 | сталь 2 мм | 1680 | ||
Hover H5 (дизель/бензин) , V - 2,0i; 2,4; 2,0TD | 2006-2011 2011- | КПП | 111.2002.2 | сталь 2 мм | 1360 | ||
Hover H5 (дизель/бензин) , V - 2,0i; 2,4; 2,0TD | 2006-2011 2011- | РК | 111.2006.1 | сталь 2 мм | 1440 | ||
Hover H6 2WD ,V - 1,5T; 2,0TD | 2013- | картер и КПП | 111.2010.1 | сталь 2 мм | 1920 | ||
Hover M2 2WD ,V - 1,5 | 2013- | картер и КПП | 111.2011.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Hover M4 2WD ,V - 1,5 | 2013- | картер и КПП | 111.2011.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Florid , V - 1,5 | 2008- | картер и КПП | 111.5730.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Coolbear , V - 1,5 | 2008- | картер и КПП | 111.5730.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
Hover (дизель) , V - 2,0 TD | 2011- | картер | 333.2001.3 | алюм. 3 мм | 4 095 | ||
Hover (бензин) ,V - 2,0i; 2,4 | 2006-2010 2011- | картер | 333.2007.1 | алюм. 4 мм | 4 095 | ||
Hover (дизель/бензин) , V - все | 2006-2010 2011- | КПП | 333.2002.2 | алюм. 3 мм | 2 990 | ||
Hover (дизель/бензин) , V - все | 2006-2010 2011- | РК | 333.2006.1 | алюм. 3 мм | 2 990 | ||
Motodor | Deer G5, V-2.2 | 2004 - 2015 | картер и передний дифференциал | 03101 | № Кузова: СС102_, полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1800 |
Sailor, V-2.2 | 2005 - 2015 | картер, КПП и РК | 03102 | полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 3650 | |
Safe , V-2.2 | 2004 - 2015 | картер, КПП и РК | 03103 | № Кузова: CC6460, полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 3450 | |
Wingle, V-Все объемы | 2007 - 2011 | картер, КПП и РК | 03108 | № Кузова: CC1031PS, полный привод, | сталь 2 мм | 3600 | |
Deer G3 , V-Все объемы | 2005 - 2015 | картер и КПП | 03109 | № Кузова: CC1021, задний привод, | сталь 2 мм | 1500 | |
Hover , V-2.8 | 2007 - 2015 | картер, КПП и РК | 03111 | № Кузова: CC646_, полный привод, TDCi, | сталь 2 мм | 2500 | |
Gwperi, V-1.3 | 2008 - 2015 | картер и КПП | 03112 | № Кузова: CC713_, передний привод, Бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1800 | |
Deer G3 , V-Все объемы | 2005 - 2015 | картер и передний дифференциал | 13101 | № Кузова: CC1021, полный привод, | сталь 3 мм | 3800 | |
Deer G3 , V-Все объемы | 2005 - 2015 | КПП и РК | 13103 | № Кузова: CC1021, полный привод, | сталь 3 мм | 1800 | |
Deer G5, V-2.2 | 2004 - 2015 | РК | 03113 | № Кузова: CC1021, полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1500 | |
Florid, V-1.3 | 2008 - 2015 | картер и КПП | 03114 | № Кузова: CC713_, передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2850 | |
Wingle, V-2.2 | 2010 - 2015 | радиатор | 03117 | № Кузова: CC1031PS, полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1600 | |
Hover H5, V-2.0T | 2011 - 2015 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 03118 | полный привод, дизель, АКПП, | сталь 2 мм | 3100 | |
Hover H5, V-2.0 | 2013 - 2015 | картер и радиатор | 13104 | вместо штатной защиты, полный привод, TD, МКПП, | сталь 3 мм | 1800 | |
Florid, V-1.3 | 2008 - 2015 | картер и КПП | 63101 | № Кузова: CC713_, передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2000 | |
Hover H6, V-1.5T | 2013 - 2015 | картер и КПП | 03119 | полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1900 | |
Deer G3, V-2.2 | 2004 - 2015 | картер и передний дифференциал | 03101 | № Кузова: СС102_, полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 1800 | |
Hover, V-2.4 | 2005 - 2015 | картер, КПП и РК | 03102 | № Кузова: CC646_, полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 3650 | |
Wingle, V-2.8 | 2006 - 2015 | картер, КПП и РК | 03111 | № Кузова: CC1031PS, полный привод, TD, МКПП, | сталь 2 мм | 2500 | |
b, V-Все объемы | 2006 - 2015 | картер и КПП | 03114 | передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2850 | |
Hover H5, V-2.2 | 2010 - 2015 | радиатор | 03117 | полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 1600 | |
Wingle, V-2.2 | 2010 - 2015 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 03118 | № Кузова: CC1031PS, полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 3100 | |
Coolbear, V-Все объемы | 2006 - 2015 | картер и КПП | 63101 | передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2000 | |
Deer G5, V-2.2 | 2005 - 2015 | картер и передний дифференциал | 03101 | № Кузова: СС102_, полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 1800 | |
Hover СС646, V-2.8 | 2007 - 2015 | радиатор | 03117 | полный привод, Дизель, МКПП, | сталь 2 мм | 1600 | |
Hover M2, V-1.5 | 2011 - 2015 | картер и КПП | 03114 | № Кузова: CC715_, передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2850 | |
Hover H3, V-2.0 | 2010 - 2015 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 03118 | полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 3100 | |
Hover M2, V-1.5 | 2011 - 2015 | картер и КПП | 63101 | № Кузова: CC715_, передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2000 | |
Hover M4, V-1.5 | 2013 - 2015 | картер и КПП | 03114 | № Кузова: МКПП, передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2850 | |
Hover , V-2.4 | 2008 - 2010 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 03118 | № Кузова: CC646_, полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 3100 | |
Hover M4, V-1.5 | 2013 - 2015 | картер и КПП | 63101 | № Кузова: МКПП, передний привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 2000 | |
Hover H5, V-2.4 | 2011 - 2015 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 03118 | полный привод, бензин, МКПП, | сталь 2 мм | 3100 | |
Hover H5, V-2.2 | 2011 - 2015 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 03118 | полный привод, Бензин, | сталь 2 мм | 3100 | |
Hover H5, V-2.4 | 2008 - 2010 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 03118 | полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 3100 | |
Wingle, V-2.2 | 2010 - 2015 | радиатор | 33101 | № Кузова: CC1031PS_, 4WD, бензин, МКПП, | алюм. 5мм | 3600 | |
Hover H3, V-2.0 | 2010 - 2015 | картер, КПП и РК | 33102 | 4WD, бензин, | алюм. 5мм | 10850 | |
Hover , V-2.4 | 2008 - 2010 | картер, КПП и РК | 33102 | № Кузова: CC646_,полный привод, полный привод, МКПП, | алюм. 5мм | 10850 | |
Hover H5, V-2.4 | 2011 - 2015 | картер, КПП и РК | 33102 | 4WD, | алюм. 5мм | 10850 | |
Wingle, V-2.4 | 2010 - 2015 | картер, КПП и РК | 33102 | № Кузова: CC1031PS_, полный привод, бензин, | алюм. 5мм | 10850 |
Внимание! Цены на некоторые позиции не являются фиксированными и могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров.