Cadillac
Cadillac
Производитель | Модель и объем двигателя | Год выпуска | Защищаемы агрегаты | Артикул | Кузов/Модификация | Материал | Цена |
Шериф | BLS ,V-2 | 2006 - | картер и КПП | 04.1207 | сталь 2,5 мм | 2880 | |
CTS ,V-3,2; 3,6 | 2002 - 2007 | картер | 04.0561 | сталь 2 мм | 4260 | ||
CTS ,V-3,6 AWD | 2007 - | картер | 04.1514 | сталь 2,5 мм | 2775 | ||
CTS ,V-2,8; 3,6 | 2007 - | картер | 04.1498 | сталь 2 мм | 2520 | ||
Eldorado ,V-4,5 | 1992 - 2002 | картер | 04.0198 | сталь 2 мм | 6960 | ||
Escalade ,V-6,2 | 2007 - | картер | 04.1061 | сталь 2,5 мм | 2475 | ||
Escalade - для 1061 ,V-6,2 | 2007 - | КПП и РК | 04.1063 | сталь 2,5 мм | 2700 | ||
Seville ,V-4,5; 4,9; 5,7d | 1980 - 1985 | картер | 04.0111 | К | сталь 2 мм | 4485 | |
SRX ,V-3,6 | 2003 - 2009 | картер | 04.0563 | сталь 2 мм | 2850 | ||
SRX ,V-2.8 ; 3.0 | 2010 - | картер и КПП | 04.1921 | сталь 2,5 мм | 2250 | ||
STS ,V-4,6 | 2004 - | картер | 04.0886 | сталь 2,5 мм | 3300 | ||
ATS , V-2,0 АТ AWD | 2013 - | картер и КПП | 04.2581 | алюм. 5 мм | 7350 | ||
BLS , V-2 | 2006 - | картер и КПП | 04.1208 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
CTS , V-3,6 AWD | 2007 - | картер | 04.1515 | алюм. 5 мм | 10800 | ||
CTS , V-2,8; 3,6 | 2007 - | картер | 04.1487 | алюм. 5 мм | 8100 | ||
Escalade - для 1062 , V-6.0 hybrid ; 6.2 | 2007 - | КПП и РК | 04.1064 | алюм. 5 мм | 10080 | ||
Escalade , V-6.0 hybrid ; 6.2 | 2007 - | картер | 04.1062 | алюм. 5 мм | 8460 | ||
SRX , V-2.8 ; 3.0 | 2010 - | картер и КПП | 04.1922 | алюм. 5 мм | 9000 | ||
Rival | CTS , V - 2,8; 3,6 | 2008- | картер | 111.0802.1 | сталь 2 мм | 1840 | |
CTS , V - 2,8; 3,6 | 2008- | КПП | 111.0804.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
SRX II , V - 3,0 | 2010- | картер и КПП | 111.0805.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
BLS, V - 2,0; 2,8 | 2006-2009 | картер и КПП | 111.0801.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
SRX, V - 3,6 ; 4,6 | 2003-2010 | картер | 111.0802.1 | сталь 2 мм | 1840 | ||
SRX, V - 3,6 ; 4,6 | 2003-2010 | КПП | 111.0803.2 | сталь 2 мм | 2000 | ||
Escalade , V - 6,2 | 2007- | картер | 333.0806.1 | 4 мм, алюм. | 7 345 | ||
Escalade , V - 6,2 | 2007- | КПП И РК | 333.0807.1 | 4 мм, алюм. | 9 750 | ||
SRX II , V - 3,0 | 2010- | картер и КПП | 333.0805.1 | 4 мм, алюм. | 6 370 | ||
Motodor | SRX , V-3.0 | 2009 - 2015 | картер и КПП | 03501 | № Кузова: GMT166, внедорожник, полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 2400 |
SRX , V-3.0 | 2009 - 2015 | картер и КПП | 63501 | № Кузова: GMT166, внедорожник, полный привод, бензин, | сталь 2 мм | 1900 | |
Escalade, V-6.2 | 2007 - 2011 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 33001 | № Кузова: GMT900, джип, полный привод, бензин, АКПП, | алюм. 5мм | 20400 | |
SRX, V-3.0 | 2009 - 2015 | картер и КПП | 33503 | № Кузова: GMT166, внедорожник, полный привод, бензин, | алюм. 5мм | 9200 | |
CTS , V-2.8 | 2007 - 2015 | картер и КПП | 33504 | № Кузова: GMX322, седан, задний привод, бензин, АКПП, | алюм. 5мм | 3300 | |
CTS , V-2.8 | 2007 - 2015 | задний дифференциал | 33505 | № Кузова: GMX322, седан, задний привод, бензин, АКПП, | алюм. 5мм | 3300 | |
Escalade, V-6.2 | 2011 - 2015 | картер, передний дифференциал, КПП и РК | 33506 | № Кузова: GMT900, SUV, полный привод, бензин, АКПП, | алюм. 5мм | 23250 | |
CTS , V-3.6 | 2007 - 2015 | картер и КПП | 33504 | № Кузова: GMX322, седан, задний привод, бензин, АКПП, | алюм. 5мм | 3300 | |
CTS , V-3.6 | 2007 - 2015 | задний дифференциал | 33505 | № Кузова: GMX322, седан, задний привод, бензин, АКПП, | алюм. 5мм | 3300 |
Внимание! Цены на некоторые позиции не являются фиксированными и могут отличаться от указанных на сайте. Уточняйте, пожалуйста, цены у наших менеджеров.