Bosal- VFM
Bosal- VFM
Внимание! В связи с постоянно меняющимся курсом рубля, цены на товар не являются фиксированными. Уточняйте стоимость по телефону. Спасибо за понимание.
На сегодняшний день «Бозал-Автофлекс» является крупнейшим в России производителем ТСУ европейского качества. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 200 моделей, который покрывает все отечественные, а также наиболее популярные в России автомобили импортного производства.
Артикул | Тип шара | Марка и модель автомобиля | Год выпуска | Цена |
AUDI | ||||
2133 | A | A3 HB, Volkswagen Golf IV HB, wagon Volkswagen Bora sedan, wagon | 1996-2003/6 1997/10-2003/10 1998-2005 | 7010 |
2180 | A | Audi A3 / Volkswagen Golf V | 2003- | 5180 |
3508 | A | 100 sedan, wagon A6 sedan, wagon A6 Quattro sedan, wagon | 1990/12-1994 1994-1997/3 1994-1997/3 | 7350 |
3550 | A | A6 Allroad Quattro wagon | 2000-2005 | 7150 |
3551 | A | Q5 4?4 (без электрики) | 2008- | 7000 |
3552 | A | Q7 4?4 (без электрики) | 2006- | 7260 |
BMW | ||||
4710 | A | X-5 4?4 (без электрики) | 2000-2007/2 | 10000 |
4750 | A | X-5 4?4 (без электрики) | 2007/3- | 9360 |
4751 | A | X-3 4?4 (без электрики) | 2004-2010 | 8900 |
4752 | А | X-6 4?4 (без электрики) | 2008- | 9300 |
4753 | А | BMW X1 (без электрики) | 2009- | 5990 |
CHEVROLET | ||||
5206 | A | Lanos sedan Daewoo Lanos sedan Daewoo Sens sedan | 1997/5- | 4980 |
5221 | A | Aveo HB Daewoo Kalos HB, sedan | 2002-2008 | 4980 |
5222 | A | Aveo sedan Daewoo Kalos sedan | 2002/09-2006 | 4800 |
5224 | A | Lacetti sedan Daewoo Nubira sedan | 2003/6- | 6670 |
5250 | A | Lacetti HB Daewoo Nubira HB | 2004/4- | 6670 |
5251 | A | Lacetti wagon Daewoo Nubira wagon | 2004- | 6670 |
5252 | A | Captivа 4?4 | 2006- | 8030 |
5253 | A | Epica sedan | 2007- | 6670 |
5254 | A | Aveo sedan, ZAZ Vida | 2006-2012 | 5560 |
5255 | A | Rezzo minivan Daewoo Tacuma minivan | 2004/4- 2008 2000-2004/4 | 6000 |
5257 | A | Aveo HB, ZAZ Vida | 2008/3- | 4400 |
5259 | A | Cruze sedan | 2009- | 4960 |
5261 | A | Chevrolet Orlando | 2011- | 6670 |
CHRYSLER | ||||
4816 | A | Grand Voyager 4?4 Dodge Caravan 4?4 (без электрики) | 2001/5-2008/1 2001/4- | 7350 |
CHERY | ||||
3033 | A | Tiggo 4?4 Toyota RAV 4 4?4 | 2006-2011 | 7350 |
7601 | A | Amulet sedan | 2006- | 5150 |
7602 | A | For a — (Vortex Estina) sedan | 2006- | 5020 |
7603 | А | Bonus sedan | 2011/1- | 6300 |
CITROEN | ||||
2527 | A | Berlingo I minivan, van Peugeot Partner I minivan, van | 1996-2008 | 6670 |
2551 | A | Berlingo II minivan, van Peugeot Partner II minivan, van (без электрики) | 2008/05- | 5840 |
2555 | A | Peugeot 308 HB, 09/07-08/08, 10/2008- Peugeot 307 HB, 01-5/05, 6/05-9/07 (series II) Citroen C4 HB I 04-06,07-11 | 10/2008- 6/05-9/07 2004-2011 | 5830 |
2528 | A | C4 | 2011- | |
4155 | C | C-Crosser (без электрики) | 2007- | 11590 |
DAEWOO | ||||
5206 | A | Lanos sedan SENS sedan Chevrolet Lanos sedan | 1997/5- | 4980 |
5224 | A | Nubira sedan Chevrolet Lacetti sedan | 2003/6- | 6670 |
5250 | A | Nubira HB Chevrolet Lacetti HB | 2004- | 6670 |
5255 | A | Tacuma minivan Chevrolet Rezzo minivan | 2000-2004/4 2004/4-2008 | 6670 |
5256 | A | Nexia sedan (рестайлинг 2008) | 1995- | 4220 |
5258 | A | Matiz HB | 2001- | 3160 |
5260 | А | Chance HB | 2009- | 5200 |
DODGE | ||||
4816 | A | Caravan 4?4 Chrysler Grand Voyager 4?4 (без электрики) | 2001/4- 2001/5-2008/1 | 7350 |
FIAT | ||||
2626 | A | Doblo minivan, van | 2001- | 5360 |
2627 | А | Ducato III (van) — Sollers (без электрики) | 2006- | 7020 |
2633 | A | Albea sedan | 2003/4- | 5360 |
2851 | A | Sedici 4?4 Suzuki SX 4 HB | 2006-20082006-2007 | 7380 |
FORD | ||||
3929 | A | Galaxy minivan Volkswagen Sharan minivan Seat Alhambra minivan | 1995-2000/4 | 7350 |
3936 | A | Focus I HB, sedan | 1998-2005 | 6670 |
3945 | A | Fiesta HB Fusion HB | 2002/8-2008 2002/8-2011 | 6670 |
3947 | A | Focus II HB Focus C-Max minivan | 2004/9-2011 2003- | 5700 |
3948 | A | Focus II, sedan,HB (рестайлинг 2008) | 2005/2-2011 | 5700 |
3949 | A | Focus II wagon | 2005/2-2011 | 6100 |
3950 | A | Maverick 4?4 Mazda Tribute 4?4 | 2004- 2004-2005 | 8030 |
3956 | F | Ranger 4?4 Mazda B 2500 pick-up | 1999/10-2007 1999-2006 | 8870 |
3957 | A | Galaxy minivan (без электрики) | 2006- | 6480 |
3958 | F | Ranger 4?4 Mazda BT 50 truck | 2007- 2006- | 8210 |
3960 | A | S-Max minivan (без электрики) | 2006- | 6480 |
3961 | A | Kuga 4?4 (без электрики) | 2008- | 6740 |
3963 | A | Escape 4?4 | 2008/8- | 6670 |
3964 | A | Tourneo Connect minivan, van Transit Connect minivan, van | 2002- | 6670 |
3966 | А | Mondeo sedan (без электрики) | 2007/3- | 5910 |
3967 | A | Ford Focus III HB 2011-... Ford Focus II HB 2004-2010 Ford C-Max, Grand C-Max 2011-... Mazda 3 HB 2009- Mazda 3 sedan 03-09 | 2011- | 6670 |
3968 | A | Ford Focus III sedan | 2012- | 6370 |
3969 | F | Ranger 4?4 Mazda BT 50 truck | 2011- 2011- | 8560 |
4521 | A | Maverick 4?4 Mazda Tribute 4?4 | 2001/9-2003/1 2001-2003 | 7650 |
GEELY | ||||
9001 | A | MK sedan | 2006- | 4530 |
GREAT WALL | ||||
3302 | A | Safe 4?4 | 2005- | 7510 |
3303 | A | Hover 4?4 | 2003-2009 | 7820 |
3303 | A | Hover 4?4 | 2003-2009 | 11990 |
3307 | A | Hover 4?4 | 2010- | 7510 |
HONDA | ||||
5505 | A | CR-V 4?4 | 1997-2002/2 | 6950 |
5506 | A | HR-V 4?4 | 1999-2006 | 5600 |
5518 | A | CR-V 4?4 | 2002/3-2006 | 8210 |
5531 | A | CR-V 4?4 | 2007- | 8210 |
5532 | A | Civic | 2000/10-2005 | 5390 |
HYUNDAI | ||||
4221 | A | Accent HB, sedan | 1999/8-2006 | 4370 |
4223 | A | Getz HB | 2002/8-2005/10 | 5360 |
4225 | G | Terracan 4?4 | 2001/10-2006 | 9340 |
4227 | A | Santa Fe 4?4 | 2006- | 8030 |
4230 | A | Sonata V, sedan | 2001/7-2006 | 6670 |
4235 | A | Tucson 4?4 Kia Sportage 4?4 | 2004-20102005-2010 | 8030 |
4237 | A | Santa Fe 4?4 (Tagaz) | 2001- 2006 | 8030 |
4238 | A | Elantra HB, sedan ( Tagaz ) | 2000/8-2007 | 5830 |
4239 | A | Verna HB, sedan Kia Rio II sedan | 2006- 2005/9-2008 | 5020 |
4241 | A | Getz HB | 2005/11- | 6170 |
4242 | A | Elantra sedan | 2007- | 6670 |
4243 | A | Matrix minivan | 2002-2008 | 6670 |
4244 | A | KJ Tiger 4?4 ( Tagaz ) | 2006- | 6670 |
4245 | A | Road Partner 4?4 ( Tagaz ) SUV | 2008- | 6670 |
4246 | А | IX55 4?4 | 2009- | 8030 |
4247 | A | I20 HB | 2009- | 4650 |
4250 | A | H 200 minibus 4?4 | 1997-2006 | 6790 |
4251 | V | Santa Fe 4?4 | 2006- | 9830 |
4253 | А | IX35 4?4 | 2010/3- | 7870 |
4255 | A | Sonata sedan | 2010/1- | 7650 |
6737 | A | I30 HB Kia Ceed HB | 2007- | 6670 |
INFINITI | ||||
8010 | A | FX 35 4?4 (без электрики) | 2003-2009 | 8430 |
8011 | A | Infinity FX 37/50 2010- (без электрики) | 2010- | 9130 |
IRAN | ||||
3401 | A | Khodro Samand sedan | 2006- | 5360 |
Jeep | ||||
4810 | A | Grand Cherokee 4?4 | 1999/3-2005/5 | 7350 |
KIA | ||||
4235 | A | Sportage 4?4 Hyundai Tucson 4?4 | 2005-20102004-2010 | 8030 |
4239 | A | Rio II sedan Hyundai Verna HB, sedan | 2005/9-2008 2006- | 5020 |
6703 | A | Sportage 4?4 (без электрики) | 1994-2005 | 6670 |
6703 | C | KIA Sportage 5 дв. 95-99 | 1995-1999 | 6670 |
6719 | A | Sorento 4?4 | 2002- 2006 | 8210 |
6719 | G | Sorento 4?4 | 2002- 2006 | 7130 |
6730 | A | Grand Sportage 4?4 | 2000/3-2006 | 5990 |
6731 | A | Spectra sedan Serpia II HB Shuma sedan | 1998- 1998-2001/4 1998-2001/4 | 6930 |
6732 | A | Cerato HB, sedan | 2004-2008 | 4790 |
6733 | A | Rio II HB | 2005/9-2008 | 5180 |
6734 | A | Sorento 4?4 | 2006-2008 | 7250 |
6735 | A | Carens minivan | 2006/11- | 7380 |
6736 | A | Ceed Sporty wagon | 2007/10- | 6670 |
6737 | A | Ceed HB Hyundai i30 HB | 2007- | 6670 |
6738 | A | Carnival minivan | 2006- | 8210 |
6740 | G | Sorento 4?4 | 2006-2008 | 7520 |
6741 | A | Sorento 4?4 | 2009- | 6890 |
6743 | A | Rio sedan | 2009-2011/10 | 6670 |
6744 | A | Cerato sedan | 2009- | 5360 |
6745 | A | Soul HB | 2009/02- | 6110 |
6746 | A | Sportage 4?4 | 2010- | 7870 |
6747 | A | KIA Rio hatch back | 2010-2011 | 6480 |
6748 | A | KIA Rio sedan | 2011- | 6350 |
6749 | A | Rio hatch back | 2011- | 6350 |
LAND ROVER | ||||
7351 | A | Freelander II 4?4 (без электрики) | 2007- | 7730 |
7353 | A | Range Rover | 2007- | 8970 |
7353 | A | Range Rover Vogue | 2007- | 8970 |
LEXUS | ||||
3032 | A | LX 470 4?4 Toyota Land Cruiser 100 VX 4?4 | 2003-2007 1998/3-2007 | 8030 |
3032 | A | LX 470 4?4 Toyota Land Cruiser 100 VX 4?4 | 2003-2007 | 16100 |
3032 | V | LX 470 4?4 Toyota Land Cruiser 100 VX 4?4 | 2003-2007 1998/3-2007 | 10390 |
3032 | V | LX 470 4?4 Toyota Land Cruiser 100 VX 4?4 | 2003-2007 | 15530 |
3032 | CL | Lexus LX 470 4?4 Land Cruiser 100 VX 4?4 | 1998/3-2007 2003-2007 | 16090 |
3040 | A | GX 470 4?4 Toyota Land Cruiser Prado (J120,125) 4?4 | 2003-2009 | 8030 |
3040 | A | GX 470 4?4 Toyota Land Cruiser Prado (J120,125) 4?4 | 2003-2009 | 15630 |
3040 | V | GX 4704?4 Toyota Land Cruiser Prado (J120,125) 4?4 | 2003-2009 | 9090 |
3040 | V | GX 4704?4 Toyota Land Cruiser Prado (J120,125) 4?4 | 2003-2009 | 15530 |
3041 | A | RX 300 4?4, RX 330 4?4, RX 350 4?4 Toyota Highlander | 2003-2009 | 8030 |
3041 | A | RX 300 4?4, RX 330 4?4, RX 350 4?4 Toyota Highlander | 2003-2009 | 15960 |
3041 | V | RX 300 4?4 RX 330 4?4 RX 350 4?4 | 2003-2009 | 10764 |
3042 | A | RX 300 4?4 Toyota Highlander | 1997-2003 | 8030 |
3054 | A | LX 570 4?4 Toyota Land Cruiser 200 4?4 | 2007- | 8030 |
3054 | A | LX 570 4?4 Toyota Land Cruiser 200 4?4 | 2007- | 16670 |
3054 | G | LX 570 4?4 Toyota Land Cruiser 200 4?4 | 2007- | 6320 |
3060 | G | LX 470 4?4 Toyota Land Cruiser 100 VX 4?4 | 2003-2007 1998/3-2007 | 11210 |
3061 | V | GX 470 4?4 Toyota Land Cruiser Prado (J120,125) 4?4 | 2003-2009 | 18130 |
3062 | A | Lexus GX 460 Toyota Land Cruiser Prado (150) 4?4 | 2010- | 7020 |
3063 | A | Lexus GX 460 Toyota Land Cruiser Prado (150) 4?4 | 2010 | 15630 |
3071 | A | Lexus GX 460 Toyota Land Cruiser Prado (150) 4?4 | 2010- | 14490 |
3071 | CL | Lexus GX460, Toyota — Prado Lux | 2010- | 14490 |
3072 | AL | LX 570 4?4 Toyota Land Cruiser 200 4?4 | 2007- | 15540 |
3073 | A | RX 350 | 2009- | 8040 |
3078 | FL | RX300/RX330 | 2003-2009 | 12850 |
3079 | FL | GX 460 Land Cruiser Prado (150) 4?4 | 2010- | 15900 |
LIFAN | ||||
3309 | A | Solano sedan | 2010- | 4530 |
3308 | A | Lifan Breez (2008 — ...) HB | 2008- | 4670 |
3310 | A | Lifan Breez sedan | 2007- | 4670 |
MAZDA | ||||
3950 | A | Tribute 4?4 Ford Maverick 4?4 | 2004-2005 2004- | 8030 |
3956 | F | B 2500 pick-up Ford Ranger 4?4 | 1999-2006 1999/10-2007 | 8870 |
3958 | F | BT 50 truck Ford Ranger 4?4 | 2006- 2007- | 8210 |
4521 | A | Tribute 4?4 Ford Maverick 4?4 | 2001-2003 2001/9-2003/1 | 7650 |
4522 | A | Mazda 6 HB, sedan | 2002/6-2008 | 7650 |
3967 | A | Mazda 3 HB 2009-, Mazda 3 sedan 03-08, (Ford Focus III HB 2011-...) | 2009- | 6670 |
4526 | A | Mazda CX-7 4?4 (без электрики) | 2007- | 8030 |
4527 | A | Mazda CX-9 4?4 (без электрики) | 2008- | 6480 |
4528 | A | Mazda 6 HB, sedan (без электрики) | 2008- | 6480 |
4529 | A | Mazda 3 sedan (без электрики) | 2009- | 6260 |
4530 | A | Mazda CX-5 | 2012- | 8170 |
MERCEDES | ||||
2216 | H | M-Class 4?4 | 1998- 2005 | 6480 |
2250 | F | Sprinter II minibus, van Volkswagen Crafter minivan , van (без электрики) | 2006/5- 2006- | 8030 |
2251 | A | GLK-Сlasse (x204) 4?4 (без электрики) | 2008/10- | 7170 |
2252 | A | M-Class (164) 4?4 (без электрики) | 2005-2011 | 8030 |
MITSUBISHI | ||||
4124 | A | Pajero Pinin 4?4 | 1999-2005 | 6480 |
4125 | F | Pajero III 4?4 Pajero IV 4?4 | 2000/3-2007/1 2007/2- | 8210 |
4160 | A | Pajero III 4?4 Pajero IV 4?4 | 2000/3-2007/1 2007/2- | 7130 |
4126 | F | Pajero Sport 4?4 Montero Sport 4?4 | 1998-2008 | 8210 |
4151 | A | Lancer HB, sedan, wagon | 2004-2007 | 6670 |
4152 | A | Outlander 4?4 Airtrek 4?4 | 2003-2006/10 | 8030 |
4153 | F | L-200 pick-up | 2007- | 8830 |
4154 | A | Lancer sedan | 2007-2011 2012- двиг 1.8л | 6670 |
4155 | C | Outlander XL 7 4?4 (без электрики) | 2006/11- | 11590 |
4156 | A | Pajero Sport 4?4 | 2009- | 5830 |
4157 | A | Pajero Sport 4?4 | 2009- | 15530 |
4158 | F | Misubishi L200 | 2006/4- | 16120 |
4159 | A | Mitsubishi ASX | 2010- | 5830 |
NISSAN | ||||
4323 | A | Patrol GR 4?4 | 1998-2009 | 8030 |
4331 | A | Almera sedan | 2000/3-2007 | 6670 |
4334 | A | Primera HB, sedan | 2002/3- | 5960 |
4337 | A | X-Trail 4?4 | 2001/9-2007/6 | 8210 |
4350 | A | Pathfinder 4?4 | 2005/4- | 4680 |
4351 | A | Murano 4?4 | 2005-2008 | 7430 |
4353 | A | Almera Classic sedan | 2006- | 6930 |
4355 | A | Note minivan | 2006- | 7010 |
4357 | A | Qashgai minivan | 2007- | 8030 |
4360 | F | Navara pick-up (бампер со ступенькой) | 2005- | 8030 |
4362 | A | Tiida HB, sedan | 2007/2- | 6670 |
4366 | A | NP300 pick-up | 2008/6- | 8210 |
4368 | V | Patrol GR 4?4 | 1998-2009 | 8970 |
4369 | F | Patrol (без электрики) | 2010- | 9600 |
4370 | A | Juke | 8/2010- | 6670 |
4371 | A | X-Trail 4?4 | 2007/7- | 8640 |
OPEL | ||||
1150 | A | Antara 4?4 (без электрики) | 2006/7- | 7390 |
1165 | A | Astra H (Family) HB (без электрики) | 2004/3- | 6430 |
1171 | A | Astra H (Family) sedan (без электрики) | 2007- | 7010 |
1173 | A | Insignia sedan / HB (без электрики) | 2009- | 7670 |
1174 | А | Combo minivan | 2004- | 5740 |
1175 | A | Zafira B minivan (без электрики) | 2005- | 6200 |
1176 | A | Meriva minivan (без электрики) | 2003-2010 | 4740 |
1177 | A | Insignia wagon (без электрики) | 2009- | 7670 |
1178 | A | Astra J HB (без электрики) | 2009/09- | 6220 |
1180 | А | Opel Meriva (без электрики) | 05/2010 - | 5370 |
1181 | А | Opel Astra J Sport Tourer 10/2010-... (без электрики) | 10/2010 - | 6610 |
PEUGEOT | ||||
2527 | A | Partner I minivan, van Citroen Berlingo I minivan, van | 1996-2008 | 6670 |
2551 | A | Partner II minivan, van Citroen Berlingo II minivan, van (без электрики) | 2008/05- | 5840 |
2555 | A | Peugeot 308 HB, 09/07-08/08, 10/2008- Peugeot 307 HB, 01-5/05, 6/05-9/07 (series II) Citroen C4 HB I 04-06,07-11 | 10/2008- 6/05-9/07 2004-2011 | 5830 |
4155 | C | 4007 (без электрики) | 2007- | 11590 |
PORSCHE | ||||
2143 | A | Cayenne 4?4 Volkswagen Touareg 4?4 (без электрики) | 2002/12- 2010 - | 11550 |
2188 | V | Cayenne 4?4 Volkswagen Touareg 4?4 (без электрики) | 2002/12-2010 | 11550 |
RENAULT | ||||
1418 | A | Logan sedan Dacia sedan | 2005- 2005/6- | 4520 |
1419 | A | Logan VAN | 2007/3- | 6490 |
1420 | A | Megane Classic II sedan Megane II wagon | 2003- 2008/11 2003/9-2008 | 5360 |
1421 | A | Koleos 4?4 | 2008- | 5180 |
1422 | A | Sandero HB | 2008- | 6890 |
1426 | A | Kangoo II minivan (в России с 2010) (без электрики) | 2008- | 6170 |
1427 | A | Sandero Stepway | 2009- | 6480 |
2731 | A | ClioII Symbol sedan Clio II Thalia sedan | 1999-2008 | 5360 |
1428 | A | Fluence | 2011- | 5830 |
1429 | A | Duster | 2012- | 6220 |
SEAT | ||||
3929 | A | Alhambra minivan Volkswagen Sharan minivan Ford Galaxy minivan | 1995-2000/4 | 7350 |
2142 | A | Cordoba sedan Ibiza HB Volkswagen Polo HB | 2003- 2002-2008 2002/2-2009 | 6020 |
SKODA | ||||
1909 | A | Octavia I HB Octavia II Tour HB Octavia I wagon | 1996-2004 2004/6- 1998- | 5360 |
1911 | A | Fabia HB | 2000-2010 | 5360 |
1918 | A | Octavia II HB Octavia II wagon (без электрики) | 2004/6- 2005- | 6670 |
1920 | A | Roomster minivan | 2006- | 5830 |
1921 | А | Superb II sedan Superb II wagon (без электрики) | 2008- 2010- | 5830 |
1922 | A | Fabia sedan, wagon | 2000/10- | 4190 |
1923 | A | Octavia Scout wagon (без электрики) | 2007/3-2009 | 5180 |
1924 | A | Yeti 4?4 (без электрики) | 2009- | 6110 |
2137 | A | Superb I sedan Volkswagen Passat V \ VI sedan Volkswagen Passat V \ VI wagon | 2002-2008 2000/10-2005 1997/5-2005 | 7440 |
SSANGYONG | ||||
6405 | A | Rexston I 4?4 Kyron I 4?4 | 2003-2006/6 | 8100 |
6450 | A | Actyon 4?4 | 2006- | 7650 |
6451 | A | Rexston II 4?4 | 2006/7- | 8100 |
6452 | A | Kyron II 4?4 | 2006/9- | 8100 |
6453 | F | Actyon Sports pick-up | 2006- | 8210 |
6455 | A | Actyon New | 2011- | 7580 |
SUBARU | ||||
2854 | A | Justy HB Suzuki Ignis minivan | 2003-2007/9 2003-2009 | 4130 |
6301 | A | Forester 4?4 | 1997-2008 | 8030 |
6302 | A | Outback 4?4 | 2003-2009/10 | 8210 |
6303 | A | Forester 4?4 | 2008- | 8210 |
6308 | A | Tribeca 4?4 | 2008- | 7220 |
6309 | A | Outback 4?4 | 2009/11- | 7350 |
SUZUKI | ||||
2817 | A | Grand Vitara XL 7 4?4 | 1998-2005 | 6670 |
2850 | F | Grand Vitara 4?4 ( 5 doors) | 2005/9- | 8100 |
2850 | A | Grand Vitara 4?4 ( 5 doors) | 2005/9- | 7380 |
2850 | A | Grand Vitara 4?4 ( 5 doors) | 2005/9- | 15130 |
2851 | A | SX 4 HB Fiat Sedici 4?4 | 2006- 2006-2008 | 7380 |
2852 | A | Jimny 4?4 (без электрики) | 1998- | 7010 |
TOYOTA | ||||
3022 | G | Land Cruiser 90 4?4 | 1996/4 — 2002 | 5910 |
3032 | A | Land Cruiser 100 VX 4?4 Lexus LX 470 4?4 | 1998/3-2007 2003-2007 | 8030 |
3032 | A | Land Cruiser 100 VX 4?4 | 1998/3-2007 | 16100 |
3032 | V | Land Cruiser 100 VX 4?4 Lexus LX 470 4?4 | 1998/3-2007 2003-2007 | 10390 |
3032 | V | Land Cruiser 100 VX 4?4 Lexus LX 470 4?4 | 1998/3-2007 | 15530 |
3032 | CL | Land Cruiser 100 VX 4?4 Lexus LX 470 4?4 | 1998/3-2007 2003-2007 | 16090 |
3033 | A | RAV 4 4?4 Chery Tiggo 4?4 | 2000/6-2005 2006- | 7350 |
3034 | A | Corolla HB | 2002-2007 | 5570 |
3035 | A | Corolla sedan | 2003-2007 | 6020 |
3036 | A | Corolla wagon | 2002-2007 | 5560 |
3040 | V | Land Cruiser Prado J120, J125 4?4 Lexus GX 470 4?4 | 2003-2009 | 9090 |
3040 | V | Land Cruiser Prado J120, J125 4?4 Lexus GX 470 4?4 | 2003-2009 | 15530 |
3040 | A | Land Cruiser Prado J120, J125 4?4 Lexus GX 470 4?4 | 2003-2009 | 15630 |
3040 | A | Land Cruiser Prado J120, J125 4?4 Lexus GX 470 4?4 | 2003-2009 | 8030 |
3043 | A | RAV 4 4?4 | 2006- | 8030 |
3051 | A | Corolla sedan | 2007- | 6020 |
3054 | A | Land Cruiser 200 4?4 Lexus LX 570 4?4 | 2007- | 8030 |
3054 | A | Land Cruiser 200 4?4 Lexus LX 570 4?4 | 2007- | 16670 |
3054 | V | Land Cruiser 200 4?4 Lexus LX 570 4?4 | 2007 | 17670 |
3054 | G | Land Cruiser 200 4?4 Lexus LX 570 4?4 | 2007- | 6320 |
3056 | A | Camry sedan | 2006- | 7350 |
3059 | A | Auris HB | 2007- | 5830 |
3060 | G | Land Cruiser 100 VX 4?4 Lexus LX 470 4?4 | 1998/3-2007 2003-2007 | 11210 |
3061 | V | Land Cruiser Prado J120, J125 4?4 Lexus GX 470 4?4 | 2003-2009 | 16600 |
3062 | A | Land Cruiser Prado (150) 4?4 Lexus GX 460 4?4 | 2010- | 7020 |
3063 | A | Land Cruiser Prado (150) 4?4 Lexus GX 460 4?4 | 2010 | 15630 |
3065 | F | Toyota Hilux double cab | 2008- | 6740 |
3067 | A | Avensis sedan | 2009- | 6410 |
3068 | А | Avensis wagon | 2003-2009 | 5970 |
3069 | A | Verso wagon | 2009- | 5970 |
3070 | А | RAV 4 4?4 | 2006- | 12800 |
3071 | AL | Land Cruiser Prado (150) 4?4 Lexus GX 460 4?4 | 2010- | 14490 |
3071 | CL | Toyota — Prado, Lexus GX460 Lux | 2010- | 14490 |
3072 | AL | Land Cruiser 200 4?4 Lexus LX 570 4?4 | 2007- | 15540 |
3074 | F | Toyota Highlander | 2010- | 8110 |
3077 | А | Toyota Avensis sedan | 2003-2009 | 5650 |
3079 | FL | Land Cruiser Prado (150) 4?4 Lexus GX 460 4?4 | 2010- | 15900 |
VOLKSWAGEN | ||||
2116 | A | Passat lV sedan Passat lV wagon | 1993/10-1996/9 1993/10-1997/4 | 4910 |
2133 | A | Golf IV HB, wagon Bora sedan, wagon Audi A3 HB | 1997/10-2003/10 1998-2005 1996-2003/06 | 7010 |
2137 | A | Passat V \ VI sedan Passat V \ VI wagon Skoda Superb I sedan | 2000/10-2005 1997/5-2005 2002-2008 | 7440 |
2142 | A | Polo HB Seat Cordoba sedan Seat Ibiza HB | 2002/2-2009 2003- 2002-2008 | 5380 |
2143 | A | Touareg 4?4 Porsche Cayenne 4?4 (без электрики) | 2002/12- 2010 - | 11550 |
2150 | A | Caddy III minivan, van Caddy III Maxi minivan, van | 2004- | 8030 |
2180 | A | Volkswagen Golf V Audi A3 | 2003-2008 2003- | 5180 |
2181 | A | Tiguan 4?4 | 2007- | 6950 |
2182 | F | Transporter T-5 minibus, van | 2003- | 6190 |
2185 | А | Passat Vl sedan (без электрики) | 2005-2011 | 5960 |
2186 | A | Touran minivan (без электрики) | 2002 — 2010 | 5960 |
2187 | A | Golf Vl HB Golf Vl Plus HB (без электрики) | 2008- | 5140 |
2188 | V | Touareg 4?4 Porsche Cayenne 4?4 (без электрики) | 2002/12-2010 | 10120 |
2189 | A | Jetta sedan Golf V, VI wagon (без электрики) | 2006-1/2011 2007- | 5270 |
2191 | F | ТСУ на VW Amarok 2010-... без бампера (029-572) | 2010- | 6480 |
2192 | F | Amarok Pick-up с бампером | 2010- | 5490 |
2193 | A | Polo sedan | 2010- | 5000 |
2194 | A | VW Jetta sedan | 2/2011- | 5460 |
2195 | A | Passat VII Sedan & Variant | 11/2010- | 5960 |
2250 | F | Crafter minivan, van Mercedes Sprinter II minibus, van (без электрики) | 2006- 2006/5- | 8030 |
3929 | A | Sharan minivan Ford Galaxy minivan Seat Alhambra minivan | 1995-2000/4 | 7350 |
VOLVO | ||||
7010 | A | XC 90 wagon (без электрики) | 2003- | 7390 |
7011 | А | XC 60-70 (без электрики) | 2008- | |
Аксессуары | ||||
022-134 | Колпачёк хромированный | 170 | ||
022-504 | мини — адаптер с 13-ти контактной розетки на 7-ми контактную вилку | 780 | ||
022-007 | Smart-Connect CC 7 контактный (Испания) | 4920 | ||
022-718 | Smart-Connect Bosal (необходим если на автомобиле имеется бортовой компьютер) | 4720 | ||
041-248 | E-set Audi Q7 | 6980 | ||
023-394 | адаптер с 7-ми контактной вилки на 13-ти контактную розетку | 1150 | ||
БАФ-0002 | Кронштейн розетки из нержавейки | 110 | ||
БАФ-0177 | Розетка к ТСУ EDV 7P (с эл. жгутом 1,9м) иномарки хромированная | 650 | ||
Рекламный выставочный стенд для ТСУ | ||||
БАФ-0175 | Комплект № 1Розетка к ТСУ EDV 7P (с эл. жгутом 1,9м) иномарки | 370 | ||
БАФ-0178 | Розетка к ТСУ EDV 7P с электрожгутом 1,9 м в коробке (улучшенная) | 470 | ||
Шары под американские авто | ||||
7801 | F | Шаровый узел на американские автомобили ( под квадратное отверстие на 50 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара «F» ) ( грузоподъемностью 2000 кг ) | 3550 | |
7807 | V | Шаровый узел тип V взаимозаменяем с шаром тип А VH 0185 | 2145 | |
8001 | E | Шаровый узел на американские автомобили ( под квадратное отверстие на 50 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара «Е») ( грузоподъемностью 1500 кг ) | 2800 | |
8002 | E | Шаровый узел на американские автомобили ( под квадратное отверстие на 30 в корпусе ТСУ ) ( на базе шара «Е») ( грузоподъемностью 1500 кг ) | 2600 | |
Шары | ||||
Сцепной шар типа «F» (ISO/50) | 1100 | |||
Сцепной шар типа «F» хром (ISO/50) | 1360 | |||
Сцепной шар типа «G» (ISO/50) | 2580 | |||
028-714 | Сцепной шар типа «N» 001 (85?44 x M12) | 5850 | ||
028-714 | Сцепной шар типа «N» 002 (90?40 x M16) | 5850 | ||
028-714 | Сцепной шар типа «N» 003 (83?56 x M10) | 6690 | ||
000-214 | Сцепной шар типа «К» (ISO/50) | 4280 | ||
